Memorandumの小部屋
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web
Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
目指せCATV全チャンネル制覇!!! (その2)
自作CATVチューナユニットの製作
「目指せCATV全チャンネル制覇(その1)」で「広帯域UHF/VHFチューナ」でCATVを受信できることが確認できましたが、バラック組みでカウンタをいちいち設定しなければならない状態ではとても使い勝手が悪いものがありました。
今回、これらの回路をケースに組み込み、また、普通のTV受像器のようにチャンネルをアップダウンするだけでチャンネル切り替えできるようにプログラムを改造をしました。
なお、ここで記載する「チャンネル」は、特に断らない場合、この自作CATVチューナユニットが記憶するチャンネルのことを意味します。 放送のチャンネルの場合はVHF・UHF・CATVという接頭語を付けて記載します。
【 仕様 】
No. | 項目 | 仕様 |
1 | 受信範囲 | VHF 1〜12ch UHF 13〜62ch CATV C13〜C63ch |
2 | チャンネル数 | 最大 30ch チャンネルスキップ・追加機能あり |
3 | 音声 | 音声多重対応 モノラル ステレオ 2カ国語時サブチャンネル出力 |
4 | 出力 | 映像信号 ピンジャック 音声信号 L+R |
5 | 操作 | パネル面(デフォルト) チャンネルアップSW チャンネルダウンSW 設定変更時(ケースカバーを開けて操作) |
6 | チャンネル記憶 | チャンネルリコール機能あり 電源再投入時に、電源遮断時のチャンネルを呼び出して記憶 |
7 | 表示部 | 秋月電子通商扱い「SUNLIKE製液晶モジュールSC1602BSLB(バックライト付き)・ SC1602BS*B(バックライト無し)」に対応。 (なくても動作します。ただし、現在のチャンネルが不明となります。) |
8 | 入力電源 | DC12V 1A程度 (安定化された電源) 例えば秋月電子通商のスイッチングタイプACアダプターNP12-1A1210(12Vdc 1A)などが利用できます。 一般的な整流回路のみのACアダプタは使用できません。 (ちなみに、誤って15VdcのACアダプタを接続したときには正常に受信できませんでした。 過電圧状態では使用できないようです。) |
9 | 出力電源 | 液晶モニター用 DC9V |
【 ハード 】
「目指せCATV全チャンネル制覇(その1)」の構成をそのまま踏襲しています。
本製作例では「音声多重デコーダユニット」を使って音声多重対応としていますが、現在はこの「音声多重デコーダユニット」は入手できないようです。 このときは「広帯域UHF/VHFチューナ」のAudio出力をそのまま音声出力として使用してください。
入力のD1は必ず順方向電圧降下の小さいショットキーダイオードを使用してください。
入力のD1は必ず順方向電圧降下の小さいショットキーダイオードを使用してください。
音声用のシールド線や映像信号用の同軸ケーブルは秋月電子通商で販売していた「両端金メッキRCAプラグ付ステレオ/ビデオコード」をバラシテ使用しています。
当初、「広帯域UHF/VHFチューナ」を9Vで動作させていましたが、高周波的なノイズ(混信?)の影響を受けやすいようでしたので入力電圧を12VDCに変更しています。
【 図1 電源・音声・映像回路部 】
LCDモジュールはなくても動作します。 但し、現在のチャンネルを確認することができません。
SW4b、SW5bのUp/Downスイッチを全面パネルに取り付けています。 そのほかのスイッチはPICマイコン基板上の実装しています。 基板上のスイッチを操作するときにはケースの蓋を開けて操作すると割り切っています。 通常はチャンネルアップダウンだけの操作ですので、必要最低限のSW4b、SW5bのみ、パネルに取り付けています。
【 図2 マイコン制御部 】
上記回路で製作した例を下記します。 なお、ケースは加賀金属(冨士シャーシ)のFJ−170(W170×D140×H40)を使用しています。
|
【 図3 全面パネル 】
【 図4 内部外観 】
左側から下記部品を取り付けています。
|
【 図5 背面パネル 】
|
【 図6 デバッグ中の外観 】
【 プログラム 】
「目指せCATV全チャンネル制覇(その1)」のプログラムを流用してチャンネル切り替え機能を追加したプログラムを作成しています。
このプログラムのHEXファイルへのリンクを下記に記載しておりますので「ファイルに保存する」でダウンロードして下さい。
広帯域UHF/VHFチューナ用コントロールプログラム : tune004d.hex (6171バイト)
操作方法は、基本的にはチャンネル設定が済んでいるとの前提で、電源投入後にはチャンネルのアップダウンのみの操作だけを考えています。 チャンネルの設定時はケースのカバーを開けて内部のスイッチ操作して設定を行います。
このため、電源投入時はカーソル位置がチャンネルC:の位置になるようにしています。
なお、上記プログラムに関わる資料を下記に掲載します。 プログラムの詳細、使用方法につきましては特に説明をしませんので、下記資料を参照願います。
項目 | 資料 | 概要説明 |
操作スイッチの割り当て | 表2 | 操作方法を記載しています。 |
EEPROMアドレス割り当て | 表3 | EEPROMアドレスの内容の割り当てを記載しています。 |
LCD表示例 | 図3 | 前面パネルの表示例、及び説明文を参照してください。 |
チャンネル設定データフォーマット | 表4 | チャンネル設定データフォーマットを記載しています。 |
チャンネル設定データ | 表5 | チャンネル設定データと放送チャンネルの関連表です。 |
No. | Port | スイッチ 番号 |
スイッチ 名称 |
機 能 | ||||||
1 | RB0 | SW0 | Select | スイッチを押すごとにカーソル位置がチャンネル→Sカウンタ→Mカウンタの順番で変化します。 電源投入時のデフォルトはチャンネルです。 | ||||||
2 | RB1 | SW1 | Band | スイッチをオンするごとにバンド設定値が1→2→3→4の順番で変化します。 オートリピートはしません。 | ||||||
3 | RB2 | SW2 | Write |
スイッチをオンすると現在選択されているチャンネルのEEPROM記憶エリアにMカウンタ値、Sカウンタ値、バンドスイッチ設定値を記録します。 ここで書き込んだ値は次回の書き込みまで保持されます。 各設定値を変化させてもWriteスイッチを押さない限りEEPROM記憶エリアに記録されません。 つまり、各種設定値を変更してもWriteスイッチを押さないチャンネルを変更すると、設定していた値は破棄されます。 |
||||||
4 | RB3 | SW3 | Shift | 機能シフト用のスイッチで、他のスイッチと併用して使用します。 ・Shiftスイッチを押しながらWriteスイッチを押す。 現在選択されているチャンネルを次回以降スキップします。 ・Shiftスイッチを押しながらUpスイッチもしくはDownスイッチを押す。
現在選択されている次のチャンネルがスキップチャンネルがスキップチャンネルであった場合、デフォルトチャンネル設定値で設定された値で有効なチャンネルとして有効になります。 |
||||||
5 | RB4 | SW4 | Up | Shiftキーを押している場合はShiftキーを参照してください。 Shiftキーを押していない場合、カーソル位置の設定値をカウントアップします。 スイッチを押し続けるとオートリピート入力となります。
|
||||||
6 | RB5 | SW5 | Down | Shiftキーを押している場合はShiftキーを参照してください。 Shiftキーを押していない場合、カーソル位置の設定値をカウントダウンします。 スイッチを押し続けるとオートリピート入力となります。
|
アドレス | 設定内容 | アドレス | 設定内容 |
000 | チャンネル01 MSB側 デフォルト VHF01 / C8h |
020 | チャンネル17 MSB側 デフォルト CATV18 / 8Bh |
001 | チャンネル01 LSB側 デフォルト VHF01 / 90h |
021 | チャンネル17 LSB側 デフォルト CATV18 / 90h |
002 | チャンネル02 MSB側 デフォルト VHF02 / C8h |
022 | チャンネル18 MSB側 デフォルト CATV21 / 8Ch |
003 | チャンネル02 LSB側 デフォルト VHF02 / F0h |
023 | チャンネル18 LSB側 デフォルト CATV21 / B0h |
004 | チャンネル03 MSB側 デフォルト VHF03 / C9h |
024 | チャンネル19 MSB側 デフォルト CATV22 / 8Dh |
005 | チャンネル03 LSB側 デフォルト VHF03 / 50h |
025 | チャンネル19 LSB側 デフォルト CATV22 / 30h |
006 | チャンネル04 MSB側 デフォルト VHF04 / 8Dh |
026 | チャンネル20 MSB側 デフォルト CATV30 / 93h |
007 | チャンネル04 LSB側 デフォルト VHF04 / 90h |
027 | チャンネル20 LSB側 デフォルト CATV30 / 70h |
008 | チャンネル05 MSB側 デフォルト VHF05 / 8Dh |
028 | チャンネル21 MSB側 デフォルト CATV31 / 93h |
009 | チャンネル05 LSB側 デフォルト VHF05 / F0h |
029 | チャンネル21 LSB側 デフォルト CATV31 / D0h |
00A | チャンネル06 MSB側 デフォルト VHF06 / 8Eh |
02A | チャンネル22 MSB側 デフォルト CATV40 / 97h |
00B | チャンネル06 LSB側 デフォルト VHF06 / 50h |
02B | チャンネル22 LSB側 デフォルト CATV40 / 30h |
00C | チャンネル07 MSB側 デフォルト VHF07 / 8Eh |
02C | チャンネル23 MSB側 デフォルト CATV41 / 97h |
00D | チャンネル07 LSB側 デフォルト VHF07 / B0h |
02D | チャンネル23 LSB側 デフォルト CATV41 / 90h |
00E | チャンネル08 MSB側 デフォルト VHF08 / 8Eh |
02E | チャンネル24 MSB側 デフォルト CATV42 / 97h |
00F | チャンネル08 LSB側 デフォルト VHF08 / F0h |
02F | チャンネル24 LSB側 デフォルト CATV42 / F50h |
010 | チャンネル09 MSB側 デフォルト VHF09 / 8Fh |
030 | チャンネル25 MSB側 デフォルト CATV43 / 98h |
011 | チャンネル09 LSB側 デフォルト VHF09 / 50h |
031 | チャンネル25 LSB側 デフォルト CATV43 / 50h |
012 | チャンネル10 MSB側 デフォルト VHF10 / 8Fh |
032 | チャンネル26 MSB側 デフォルト CATV44 / 98h |
013 | チャンネル10 LSB側 デフォルト VHF10 / B0h |
033 | チャンネル26 LSB側 デフォルト CATV44 / B0h |
014 | チャンネル11 MSB側 デフォルト VHF11 / 90h |
034 | チャンネル27 MSB側 デフォルト CATV45 / 99h |
015 | チャンネル11 LSB側 デフォルト VHF11 / 10h |
035 | チャンネル27 LSB側 デフォルト CATV45 / 10h |
016 | チャンネル12 MSB側 デフォルト VHF12 / 90h |
036 | チャンネル28 MSB側 デフォルト CATV46 / 19h |
017 | チャンネル12 LSB側 デフォルト VHF12 / 70h |
037 | チャンネル28 LSB側 デフォルト CATV46 / 70h |
018 | チャンネル13 MSB側 デフォルト UHF35/ 28h |
038 | チャンネル29 MSB側 デフォルト CATV47 / 19h |
019 | チャンネル13 LSB側 デフォルト UHF35 / 90h |
039 | チャンネル29 LSB側 デフォルト CATV47 / B0h |
01A | チャンネル14 MSB側 デフォルト CATV14 / CAh |
03A | チャンネル30 MSB側 デフォルト CATV48 / 1Ah |
01B | チャンネル14 LSB側 デフォルト CATV14 / 10h |
03B | チャンネル30 LSB側 デフォルト CATV48 / 30h |
01C | チャンネル15 MSB側 デフォルト CATV15 / CAh |
03C | デフォルトチャンネル設定値 MSB側 デフォルト VHF09 / 8Fh |
01D | チャンネル15 LSB側 デフォルト CATV15 / 70h |
03D | デフォルトチャンネル設定値 LSB側 デフォルト VHF09 / 50h |
01E | チャンネル16 MSB側 デフォルト CATV17 / 8Ah |
03E | チャンネル番号記憶エリア (チャンネル番号−1の値) デフォルトVHF01 |
01F | チャンネル16 LSB側 デフォルト CATV17 / 30h |
03F | 未使用 |
チャンネル設定データ MSB側 | |||||||
bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
B1 | B0 | M8 | M7 | M6 | M5 | M4 | M3 |
チャンネル設定データ LSB側 | |||||||
bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
M2 | M1 | M0 | S4 | S3 | S2 | S1 | S0 |
・ B1〜B0 | (バンドスイッチ設定値1〜4)−1の数値を2進数で設定します。 |
・ M8〜M0 | Mカウンタの値(32〜511)の数値を2進数で設定します。 |
・ S4〜M0 | Sカウンタの値(0〜31)の数値を2進数で設定します。 |
・ スキップチャンネルにする場合は両方のデータともに00hを書き込む。 スキップチャンネルを再度有効チャンネルにした場合、EEPROMのアドレス03Ch,03Dh番地に格納されているデフォルトチャンネル設定値が設定されて有効チャンネルとなる。 |
Channel | Video Frequncy [MHz] |
Audio Frequency [MHz] |
M Counter | S Counter | BAND | チャンネル設定データ | |
MSB側 | LSB側 | ||||||
1 | 91.25 | 95.75 | 68 | 16 | 4 | C8 | 90 |
2 | 97.25 | 101.75 | 71 | 16 | 4 | C8 | F0 |
3 | 103.25 | 107.75 | 74 | 16 | 4 | C9 | 50 |
4 | 171.25 | 175.75 | 108 | 16 | 3 | 8D | 90 |
5 | 177.25 | 181.75 | 111 | 16 | 3 | 8D | F0 |
6 | 183.25 | 187.75 | 114 | 16 | 3 | 8E | 50 |
7 | 189.25 | 193.75 | 117 | 16 | 3 | 8E | B0 |
8 | 193.25 | 197.75 | 119 | 16 | 3 | 8E | F0 |
9 | 199.25 | 203.75 | 122 | 16 | 3 | 8F | 50 |
10 | 205.25 | 209.75 | 125 | 16 | 3 | 8F | B0 |
11 | 211.25 | 215.75 | 128 | 16 | 3 | 90 | 10 |
12 | 217.25 | 221.75 | 131 | 16 | 3 | 90 | 70 |
13 | 471.25 | 475.75 | 258 | 16 | 1 | 20 | 50 |
14 | 477.25 | 481.75 | 261 | 16 | 1 | 20 | B0 |
15 | 483.25 | 487.75 | 264 | 16 | 1 | 21 | 10 |
16 | 489.25 | 493.75 | 267 | 16 | 1 | 21 | 70 |
17 | 495.25 | 499.75 | 270 | 16 | 1 | 21 | D0 |
18 | 501.25 | 505.75 | 273 | 16 | 1 | 22 | 30 |
19 | 507.25 | 511.75 | 276 | 16 | 1 | 22 | 90 |
20 | 513.25 | 517.75 | 279 | 16 | 1 | 22 | F0 |
21 | 519.25 | 523.75 | 282 | 16 | 1 | 23 | 50 |
22 | 525.25 | 529.75 | 285 | 16 | 1 | 23 | B0 |
23 | 531.25 | 535.75 | 288 | 16 | 1 | 24 | 10 |
24 | 537.25 | 541.75 | 291 | 16 | 1 | 24 | 70 |
25 | 543.25 | 547.75 | 294 | 16 | 1 | 24 | D0 |
26 | 549.25 | 553.75 | 297 | 16 | 1 | 25 | 30 |
27 | 555.25 | 559.75 | 300 | 16 | 1 | 25 | 90 |
28 | 561.25 | 565.75 | 303 | 16 | 1 | 25 | F0 |
29 | 567.25 | 571.75 | 306 | 16 | 1 | 26 | 50 |
30 | 573.25 | 577.75 | 309 | 16 | 1 | 26 | B0 |
31 | 579.25 | 583.75 | 312 | 16 | 1 | 27 | 10 |
32 | 585.25 | 589.75 | 315 | 16 | 1 | 27 | 70 |
33 | 591.25 | 595.75 | 318 | 16 | 1 | 27 | D0 |
34 | 597.25 | 601.75 | 321 | 16 | 1 | 28 | 30 |
35 | 603.25 | 607.75 | 324 | 16 | 1 | 28 | 90 |
36 | 609.25 | 613.75 | 327 | 16 | 1 | 28 | F0 |
37 | 615.25 | 619.75 | 330 | 16 | 1 | 29 | 50 |
38 | 621.25 | 625.75 | 333 | 16 | 1 | 29 | B0 |
39 | 627.25 | 631.75 | 336 | 16 | 1 | 2A | 10 |
40 | 633.25 | 637.75 | 339 | 16 | 1 | 2A | 70 |
41 | 639.25 | 643.75 | 342 | 16 | 1 | 2A | D0 |
42 | 645.25 | 649.75 | 345 | 16 | 1 | 2B | 30 |
43 | 651.25 | 655.75 | 348 | 16 | 1 | 2B | 90 |
44 | 657.25 | 661.75 | 351 | 16 | 1 | 2B | F0 |
45 | 663.25 | 667.75 | 354 | 16 | 1 | 2C | 50 |
46 | 669.25 | 673.75 | 357 | 16 | 1 | 2C | B0 |
47 | 675.25 | 679.75 | 360 | 16 | 1 | 2D | 10 |
48 | 681.25 | 685.75 | 363 | 16 | 1 | 2D | 70 |
49 | 687.25 | 691.75 | 366 | 16 | 1 | 2D | D0 |
50 | 693.25 | 697.75 | 369 | 16 | 1 | 2E | 30 |
51 | 699.25 | 703.75 | 372 | 16 | 1 | 2E | 90 |
52 | 705.25 | 709.75 | 375 | 16 | 1 | 2E | F0 |
53 | 711.25 | 715.75 | 378 | 16 | 1 | 2F | 50 |
54 | 717.25 | 721.75 | 381 | 16 | 1 | 2F | B0 |
55 | 723.25 | 727.75 | 384 | 16 | 1 | 30 | 10 |
56 | 729.25 | 733.75 | 387 | 16 | 1 | 30 | 70 |
57 | 735.25 | 739.75 | 390 | 16 | 1 | 30 | D0 |
58 | 741.25 | 745.75 | 393 | 16 | 1 | 31 | 30 |
59 | 747.25 | 751.75 | 396 | 16 | 1 | 31 | 90 |
60 | 753.25 | 757.75 | 399 | 16 | 1 | 31 | F0 |
61 | 759.25 | 763.75 | 402 | 16 | 1 | 32 | 50 |
62 | 765.25 | 769.75 | 405 | 16 | 1 | 32 | B0 |
C13 | 109.25 | 113.75 | 77 | 16 | 4 | C9 | B0 |
C14 | 115.25 | 119.75 | 80 | 16 | 4 | CA | 10 |
C15 | 121.25 | 125.75 | 83 | 16 | 4 | CA | 70 |
C16 | 127.25 | 131.75 | 86 | 16 | 3 | 8A | D0 |
C17 | 133.25 | 137.75 | 89 | 16 | 3 | 8B | 30 |
C18 | 139.25 | 143.75 | 92 | 16 | 3 | 8B | 90 |
C19 | 145.25 | 149.75 | 95 | 16 | 3 | 8B | F0 |
C20 | 151.25 | 155.75 | 98 | 16 | 3 | 8C | 50 |
C21 | 157.25 | 161.75 | 101 | 16 | 3 | 8C | B0 |
C22 | 165.25 | 169.75 | 105 | 16 | 3 | 8D | 30 |
C23 | 223.25 | 227.75 | 134 | 16 | 3 | 90 | D0 |
C24 | 231.25 | 235.75 | 137 | 16 | 3 | 91 | 30 |
C25 | 237.25 | 241.75 | 140 | 16 | 3 | 91 | 90 |
C26 | 243.25 | 247.75 | 143 | 16 | 3 | 91 | F0 |
C27 | 249.25 | 253.75 | 146 | 16 | 3 | 92 | 50 |
C28 | 253.25 | 257.75 | 149 | 16 | 3 | 92 | B0 |
C29 | 259.25 | 263.75 | 152 | 16 | 3 | 93 | 10 |
C30 | 265.25 | 269.75 | 155 | 16 | 3 | 93 | 70 |
C31 | 271.25 | 275.75 | 158 | 16 | 3 | 93 | D0 |
C32 | 277.25 | 281.75 | 161 | 16 | 3 | 94 | 30 |
C33 | 283.25 | 287.75 | 164 | 16 | 3 | 94 | 90 |
C34 | 289.25 | 293.75 | 167 | 16 | 3 | 94 | F0 |
C35 | 295.25 | 299.75 | 170 | 16 | 3 | 95 | 50 |
C36 | 301.25 | 305.75 | 173 | 16 | 3 | 95 | B0 |
C37 | 307.25 | 311.75 | 176 | 16 | 3 | 96 | 10 |
C38 | 313.25 | 317.75 | 179 | 16 | 3 | 96 | 70 |
C39 | 319.25 | 323.75 | 182 | 16 | 3 | 96 | D0 |
C40 | 325.25 | 329.75 | 185 | 16 | 3 | 97 | 30 |
C41 | 331.25 | 335.75 | 188 | 16 | 3 | 97 | 90 |
C42 | 337.25 | 341.75 | 191 | 16 | 3 | 97 | F0 |
C43 | 343.25 | 347.75 | 194 | 16 | 3 | 98 | 50 |
C44 | 349.25 | 353.75 | 197 | 16 | 3 | 98 | B0 |
C45 | 355.25 | 359.75 | 200 | 16 | 3 | 99 | 10 |
C46 | 361.25 | 365.75 | 203 | 16 | 1 | 19 | 70 |
C47 | 367.25 | 371.75 | 206 | 16 | 1 | 19 | D0 |
C48 | 373.25 | 377.75 | 209 | 16 | 1 | 1A | 30 |
C49 | 379.25 | 383.75 | 212 | 16 | 1 | 1A | 90 |
C50 | 385.25 | 389.75 | 215 | 16 | 1 | 1A | F0 |
C51 | 391.25 | 395.75 | 218 | 16 | 1 | 1B | 50 |
C52 | 397.25 | 401.75 | 221 | 16 | 1 | 1B | B0 |
C53 | 403.25 | 407.75 | 224 | 16 | 1 | 1C | 10 |
C54 | 409.25 | 413.75 | 227 | 16 | 1 | 1C | 70 |
C55 | 415.25 | 419.75 | 230 | 16 | 1 | 1C | D0 |
C56 | 421.25 | 425.75 | 233 | 16 | 1 | 1D | 30 |
C57 | 427.25 | 431.75 | 236 | 16 | 1 | 1D | 90 |
C58 | 433.25 | 437.75 | 239 | 16 | 1 | 1D | F0 |
C59 | 439.25 | 443.75 | 242 | 16 | 1 | 1E | 50 |
C60 | 445.25 | 449.75 | 245 | 16 | 1 | 1E | B0 |
C61 | 451.25 | 455.75 | 248 | 16 | 1 | 1F | 10 |
C62 | 457.25 | 461.75 | 251 | 16 | 1 | 1F | 70 |
C63 | 463.25 | 467.75 | 254 | 16 | 1 | 1F | D0 |
End of This Page.