Memorandumの小部屋
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web
Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
目指せCATV全チャンネル制覇!!!(その1)
我が家も2000年の年末からCATVに加入しました。 これで山口県と九州方面の地上波TV放送をほぼ安定に見ることができるようになりました。 また、CATVチャンネルでも別番組が放送されているようです。 しかし、残念ながらCATV チャンネルを受信できる機器はわずかしか所有していません。
前々から佐賀県の古川様、神奈川県の金田様から「TV3 TVチューナディジタルチューニングキット」の「広帯域UHF/VHFチューナ受信システムモジュール」でCATV全チェンネルをカバーするとの情報を頂いていました。 となると、CATV全チェンネル制覇に向けて製作開始です。
頂いた情報では「広帯域UHF/VHFチューナ受信システムモジュール」のPLL ICを設定することで簡単にCATVの周波数を受信できるとのことでした。 早速「広帯域UHF/VHFチューナ受信システムモジュール」の取り扱い説明書とPLL ICのデータシート(2001年9月現在はWeb上からの入手不可)を調べてPLL ICのコントロール回路をPIC16F84で製作することにしました。
また、本ページの内容をケースにしれてアップグレートした内容を「目指せCATV全チャンネル制覇!!! (その2) 自作CATVチューナユニットの製作」に掲載していますので、そちらも併せてご覧ください。
【 広帯域UHF/VHFチューナ用コントロール回路(試作用) 】
広帯域UHF/VHFチューナ用コントロール回路は自作用PIC16F84標準回路をそのまま流用しています。 そのため、余分な回路も含んでいますが、動作確認用としてそのまま使用することにします。 今回製作した回路を図1に掲載します。 何の変哲もないPIC16F84と液晶モジュールから構成されている回路です。
図1 広帯域UHF/VHFチューナ用コントロール回路
PIC16F84の17番ピン(RA0)がEnable信号、18番ピン(RA1)がData信号、1番ピン(RA2)がClock信号です。 これらの信号を「広帯域UHF/VHFチューナ受信システムモジュール」の該当端子に接続します。
SW0はカウントアップダウンの対象をMカウンタとするかSカウンタとするかを選択するスイッチです。
SW1はバンドを切り替えるスイッチです。
SW2は未使用です。
SW3は未使用です。
SW4はMカウンタもしくはSカウンタ設定値をカウントアップするスイッチです。
SW5はMカウンタもしくはSカウンタ設定値をカウントダウンするスイッチです。
【 広帯域UHF/VHFチューナ用コントロールプログラム 】
広帯域UHF/VHFチューナ用コントロール回路のPIC16F84のプログラムは、初版として最低限の機能で作成しました。 主たる仕様を下記します。
(1) | Mカウンタ、SカウンタをUp/Downスイッチで設定。 |
(2) | Mカウンタは3〜511まで設定可。 |
(3) | Sカウンタは0〜31まで設定可。 桁上げ、桁下げ時にはMカウンタを変化させる。 |
(4) | バンドスイッチは1〜4を設定可。 但し、設定値2は「広帯域UHF/VHFチューナ受信システムモジュール」にとっては無効。 |
(5) | Up/Downスイッチはオートリピート機能付き。 |
このプログラムのHEXファイルは下記から「ファイルに保存する」でダウンロードして下さい。
広帯域UHF/VHFチューナ用コントロールプログラム : tune002a.hex (5606バイト)
電源投入時の起動メッセージはプログラム中に埋め込まれています。 起動メッセージを変更されたい場合は図2の赤線のアンダーラインの部分(16文字×2行)が起動メッセージですので、お好きなメッセージに書き換えて下さい。 (通常はEEPROMエリアにメッセージを書き込みますが、今回はEEPROMエリアを将来チェンネル記憶エリアとして使用する予定ですのでメッセージをプログラム中に埋め込まざるをえなくなりました。 )
図2 起動メッセージ格納部位(赤線アンダーライン部)
起動時のMカウンタ、Sカウンタ値については言及しないで下さい。 あくまでも動作確認用のプログラムということでご容赦下さい。
なお、最終的には20ch選択のチューナコントロールソフトにアップデートする予定です。
【 試作結果 】
実際の試作製作例を図3に掲載します。 「TV3 TVチューナディジタルチューニングキット」で組んだ受信システムをそのまま流用して「TV3 TVチューナディジタルチューニングキット」の代わりに図1のコントローラを取り付けた構成となっています。
(a) CATV受信システム全体構成
(b) コントロール基板(LCDモジュールを外した状態)
Mカウンタ=101 Sカウンタ=16 バンドスイッチ=1 |
(c) コントロール基板(tune002a.hex動作状態)
図3 試作CATV受信システム
この受信システムでVHF/UHF/CATVの周波数をスキャンさせてバンドスイッチの切替ポイントを調査した結果を表1に記載します。
ただし、この切替ポイントは広帯域UHF/VHFチューナ及び チューナ用チューニング電圧BTの電圧によって変わりますので、個々調整する必要があるようです。
Channel | Video Frequncy [MHz] |
Audio Frequency [MHz] |
M Counter | S Counter | BAND |
1 | 91.25 | 95.75 | 68 | 16 | 4 |
2 | 97.25 | 101.75 | 71 | 16 | 4 |
3 | 103.25 | 107.75 | 74 | 16 | 4 |
4 | 171.25 | 175.75 | 108 | 16 | 3 |
5 | 177.25 | 181.75 | 111 | 16 | 3 |
6 | 183.25 | 187.75 | 114 | 16 | 3 |
7 | 189.25 | 193.75 | 117 | 16 | 3 |
8 | 193.25 | 197.75 | 119 | 16 | 3 |
9 | 199.25 | 203.75 | 122 | 16 | 3 |
10 | 205.25 | 209.75 | 125 | 16 | 3 |
11 | 211.25 | 215.75 | 128 | 16 | 3 |
12 | 217.25 | 221.75 | 131 | 16 | 3 |
13 | 471.25 | 475.75 | 258 | 16 | 1 |
14 | 477.25 | 481.75 | 261 | 16 | 1 |
15 | 483.25 | 487.75 | 264 | 16 | 1 |
16 | 489.25 | 493.75 | 267 | 16 | 1 |
17 | 495.25 | 499.75 | 270 | 16 | 1 |
18 | 501.25 | 505.75 | 273 | 16 | 1 |
19 | 507.25 | 511.75 | 276 | 16 | 1 |
20 | 513.25 | 517.75 | 279 | 16 | 1 |
21 | 519.25 | 523.75 | 282 | 16 | 1 |
22 | 525.25 | 529.75 | 285 | 16 | 1 |
23 | 531.25 | 535.75 | 288 | 16 | 1 |
24 | 537.25 | 541.75 | 291 | 16 | 1 |
25 | 543.25 | 547.75 | 294 | 16 | 1 |
26 | 549.25 | 553.75 | 297 | 16 | 1 |
27 | 555.25 | 559.75 | 300 | 16 | 1 |
28 | 561.25 | 565.75 | 303 | 16 | 1 |
29 | 567.25 | 571.75 | 306 | 16 | 1 |
30 | 573.25 | 577.75 | 309 | 16 | 1 |
31 | 579.25 | 583.75 | 312 | 16 | 1 |
32 | 585.25 | 589.75 | 315 | 16 | 1 |
33 | 591.25 | 595.75 | 318 | 16 | 1 |
34 | 597.25 | 601.75 | 321 | 16 | 1 |
35 | 603.25 | 607.75 | 324 | 16 | 1 |
36 | 609.25 | 613.75 | 327 | 16 | 1 |
37 | 615.25 | 619.75 | 330 | 16 | 1 |
38 | 621.25 | 625.75 | 333 | 16 | 1 |
39 | 627.25 | 631.75 | 336 | 16 | 1 |
40 | 633.25 | 637.75 | 339 | 16 | 1 |
41 | 639.25 | 643.75 | 342 | 16 | 1 |
42 | 645.25 | 649.75 | 345 | 16 | 1 |
43 | 651.25 | 655.75 | 348 | 16 | 1 |
44 | 657.25 | 661.75 | 351 | 16 | 1 |
45 | 663.25 | 667.75 | 354 | 16 | 1 |
46 | 669.25 | 673.75 | 357 | 16 | 1 |
47 | 675.25 | 679.75 | 360 | 16 | 1 |
48 | 681.25 | 685.75 | 363 | 16 | 1 |
49 | 687.25 | 691.75 | 366 | 16 | 1 |
50 | 693.25 | 697.75 | 369 | 16 | 1 |
51 | 699.25 | 703.75 | 372 | 16 | 1 |
52 | 705.25 | 709.75 | 375 | 16 | 1 |
53 | 711.25 | 715.75 | 378 | 16 | 1 |
54 | 717.25 | 721.75 | 381 | 16 | 1 |
55 | 723.25 | 727.75 | 384 | 16 | 1 |
56 | 729.25 | 733.75 | 387 | 16 | 1 |
57 | 735.25 | 739.75 | 390 | 16 | 1 |
58 | 741.25 | 745.75 | 393 | 16 | 1 |
59 | 747.25 | 751.75 | 396 | 16 | 1 |
60 | 753.25 | 757.75 | 399 | 16 | 1 |
61 | 759.25 | 763.75 | 402 | 16 | 1 |
62 | 765.25 | 769.75 | 405 | 16 | 1 |
C13 | 109.25 | 113.75 | 77 | 16 | 3 or 4 |
C14 | 115.25 | 119.75 | 80 | 16 | 3 or 4 |
C15 | 121.25 | 125.75 | 83 | 16 | 3 or 4 |
C16 | 127.25 | 131.75 | 86 | 16 | 3 or 4 |
C17 | 133.25 | 137.75 | 89 | 16 | 3 or 4 |
C18 | 139.25 | 143.75 | 92 | 16 | 3 |
C19 | 145.25 | 149.75 | 95 | 16 | 3 |
C20 | 151.25 | 155.75 | 98 | 16 | 3 |
C21 | 157.25 | 161.75 | 101 | 16 | 3 |
C22 | 165.25 | 169.75 | 105 | 16 | 3 |
C23 | 223.25 | 227.75 | 134 | 16 | 3 |
C24 | 231.25 | 235.75 | 138 | 16 | 3 |
C25 | 237.25 | 241.75 | 141 | 16 | 3 |
C26 | 243.25 | 247.75 | 144 | 16 | 3 |
C27 | 249.25 | 253.75 | 147 | 16 | 3 |
C28 | 253.25 | 257.75 | 149 | 16 | 3 |
C29 | 259.25 | 263.75 | 152 | 16 | 3 |
C30 | 265.25 | 269.75 | 155 | 16 | 3 |
C31 | 271.25 | 275.75 | 158 | 16 | 3 |
C32 | 277.25 | 281.75 | 161 | 16 | 3 |
C33 | 283.25 | 287.75 | 164 | 16 | 3 |
C34 | 289.25 | 293.75 | 167 | 16 | 3 |
C35 | 295.25 | 299.75 | 170 | 16 | 3 |
C36 | 301.25 | 305.75 | 173 | 16 | 3 |
C37 | 307.25 | 311.75 | 176 | 16 | 3 |
C38 | 313.25 | 317.75 | 179 | 16 | 3 |
C39 | 319.25 | 323.75 | 182 | 16 | 3 |
C40 | 325.25 | 329.75 | 185 | 16 | 3 |
C41 | 331.25 | 335.75 | 188 | 16 | 1 or 3 |
C42 | 337.25 | 341.75 | 191 | 16 | 1 or 3 |
C43 | 343.25 | 347.75 | 194 | 16 | 1 or 3 |
C44 | 349.25 | 353.75 | 197 | 16 | 1 or 3 |
C45 | 355.25 | 359.75 | 200 | 16 | 1 or 3 |
C46 | 361.25 | 365.75 | 203 | 16 | 1 or 3 |
C47 | 367.25 | 371.75 | 206 | 16 | 1 or 3 |
C48 | 373.25 | 377.75 | 209 | 16 | 1 or 3 |
C49 | 379.25 | 383.75 | 212 | 16 | 1 |
C50 | 385.25 | 389.75 | 215 | 16 | 1 |
C51 | 391.25 | 395.75 | 218 | 16 | 1 |
C52 | 397.25 | 401.75 | 221 | 16 | 1 |
C53 | 403.25 | 407.75 | 224 | 16 | 1 |
C54 | 409.25 | 413.75 | 227 | 16 | 1 |
C55 | 415.25 | 419.75 | 230 | 16 | 1 |
C56 | 421.25 | 425.75 | 233 | 16 | 1 |
C57 | 427.25 | 431.75 | 236 | 16 | 1 |
C58 | 433.25 | 437.75 | 239 | 16 | 1 |
C59 | 439.25 | 443.75 | 242 | 16 | 1 |
C60 | 445.25 | 449.75 | 245 | 16 | 1 |
C61 | 451.25 | 455.75 | 248 | 16 | 1 |
C62 | 457.25 | 461.75 | 251 | 16 | 1 |
C63 | 463.25 | 467.75 | 254 | 16 | 1 |
【 受信状態 】
最後に受信状態を下記します。
VHF・UHFは問題なく受信できています。
CATVのC14〜C35は問題なく視聴できています。
CATVのC36〜C45については元々の電波が弱いのかチューナの受信感度が低いのか分かりませんが、非常に映りは悪くスノーノイズだらけです。 スペクトラム・アナライザ / トラッキング・ジェネレータでこの付近のスペクトルを観測するとC14付近に比べて-20dB程度低くなっていました。
CATVのC46以上は不明です。
その後のチェックで上記のCATV C36〜C45については支障なく受信できることが確認できました。 これは「BS・CSを我が家の全ての受信機で見たい録画したい!!!」で紹介していますUHF TV TRANSMITTER用のUHF/UHF MIXERを設置しているために、該当チャンネルの電界強度が相当減衰しているのが原因でした。
End of This Page.