
| LCD LM16155 |
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
| データ番号 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 部品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 類 | 表示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | LCD LM16155 (SHARP製) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売元 | デジット このLCDユニットは、デジット入り口から見て右側の棚の電池置場付近に、透明ビニル袋に入れて売られていました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 480円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要部品 | HD44780A00H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 源 | 5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概略仕様 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属基板 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属ケース | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | W 80mm D 10mm H 47mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加購入部品 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改 造 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 (製作例) |
memorandumの小部屋の「周波数変更は全桁表示が一番!!!」で公開しているDDSコントローラに、本LCDを適用した例を下記に示します。 動作確認に際してはLCDユニットM1641用回路及びソフトをそのまま利用し、LCDユニットのみLM16155に交換しただけです。
【 モジュール正面 】
【 モジュール背面 】
M1641・L1672 / M1672-0A他の秋月電子通商で入手できるLCDユニットのコネクタPINの位置を右図のA〜Nとします。 このとき、LM16155の電線の色と信号の関係、及び、比較としてM1641・L1672 / M1672-0Aの信号配列比較を表1に記載します。 基本的にはM1641と同じようです。 上記のDDSコントローラへの適用も、何も問題なく一発で動作しました。 価格を考えれば、これは買いです。
電線色は上記の【 モジュール背面 】の画像を参照願います。 (注)と記載された電源端子は他と配列が逆になっているため接続に際しては注意して下さい。 "VLC"はLCDモジュールのコントラスト調整端子です。 M1641・L1672 / M1672-0A他と互換性があります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ作成者 CBA
注意事項
End of This Page.