LED光拡散キャップ(3mm)(5mm) (I-1120〜I-1124,I-1126〜I-1130) |
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
データ番号 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 完成品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 類 | アクセサリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 名 | LED光拡散キャップ(3mm)(5mm) (I-1120〜I-1124,I-1126〜I-1130) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売元 | 秋月電子通商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価 格 | LED光拡散キャップ(5mm)[各色](50個入) 200円 LED光拡散キャップ(3mm)[各色](20個入) 100円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要部品 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概略仕様 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属基板 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属ケース | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加購入部品 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | 光量が低下することは仕方ありませんが、光の見え具合を重視するならば、このキャップを使用することは効果があると考えます。 特に高輝度LEDの場合は、明るさを重要視する場合はこのキャップは役に立ちませんが、色を重要視するならばこのキャップを使用すると光が拡散してとても柔らかく感じることができるようになります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 造 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 (製作例) |
黄色は購入していません。 【 キャップ(3mm)(5mm) 4色 】
3mmLEDではキャップを被せると一回り大きく見えます。 【 キャップ(3mm)(5mm) 実装例 】
【 キャップ(5mm) 試験状態 未点灯時 】
【 キャップ(5mm) 試験状態 点灯時 】
【 キャップ(5mm) 試験状態 点灯時 】
そもそも、キャップは「ここにもミニミニ・レインボーライト」用に購入したものです。 【 ここにもミニミニ・レインボーライト キャップ着装例 】
【 ここにもミニミニ・レインボーライト キャップ有無効果比較 】
|
データ作成者 CBA
注意事項
End of This Page.