
| AKI PIC プラチナキット |
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
| データ番号 | 70 | ||||||||||||||||
| 区 分 | キット | ||||||||||||||||
| 分 類 | マイコン | ||||||||||||||||
| 品 名 | AKI PIC プラチナキット | ||||||||||||||||
| 発売元 | 秋月電子通商 | ||||||||||||||||
| 価 格 | 3,000円 | ||||||||||||||||
| 主要部品 | 1 マイコン基板部 PIC16F84-10/P 7805 ADM232AAN 10MHzセラロックもしくはX'tal 2 書き込み回路部(PROGRAMMER SHEMATIC用部品) 74LS244 2SC1815 2SA1015 |
||||||||||||||||
| 電 源 | 5V もしくは 8〜15V | ||||||||||||||||
| 概略仕様 | 1 マイコン基板実装対応ディバイス
2 付属資料
3 付属FD
|
||||||||||||||||
| 付属基板 | 専用基板 (AKI-PIC-M) | ||||||||||||||||
| 付属ケース | 無し | ||||||||||||||||
| 外形寸法 | 基板単体完成時 W 76mm D 76mm | ||||||||||||||||
| 追加購入部品 | 使用方法による。 | ||||||||||||||||
| コメント | PICの開発ツール用部品とソフトが添付されているが、「AKI-PICプログラマーキット」を購入した方が分かりやすい。 | ||||||||||||||||
| 改 造 | 無し | ||||||||||||||||
| その他 (製作例) |
また、memorandumの小部屋の「周波数変更は全桁表示が一番!!!」にて、AKI PIC プラチナキットにLCDユニットを接続して使用したDDSコントローラを紹介しています。
【DDSコントローラ製作例】 |
データ作成者 CBA
注意事項
End of This Page.