セイコー電子製 キャラクタタイプLCDユニット M1632-0A / M1672-0A (L1672) / M1641 |
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
データ番号 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | ユニット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 類 | 表示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 名 | セイコー電子製 キャラクタタイプLCDユニット M1632-0A M1672-0A (基板裏面上の型式L1672) M1641 (参考) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売元 | 秋月電子通商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価 格 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要部品 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | M1632-0A , M1672-0A : 5V 3mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概略仕様 | M1632-0A , M1672-0A (信号・コネクタとも互換性有り。)
M1641
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属基板 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属ケース | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | ユニット外形
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加購入部品 | 接続用コネクタ 2.54mmピッチ 14pin(7pin×2列) 秋月電子通商のダブル・ピンヘッダソケット(20,26,50pin)をカットすることで14pin用に容易に加工できる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 造 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 (製作例) |
上記の使用例の他、キャラクタタイプLCDユニット M1632 を使用した例として秋月電子通商からPIC DTMF Decoder Kitが発売されている。
【 PIC DTMF Decoder Kit製作例 】
(注)と記載された端子は他と配列が逆になっているため接続に際しては注意して下さい。
LCDユニットのコネクタPINの位置を右図のA〜Nのように決めたときの各ユニットのPIN番号との関係が上記表です。 右記配列はセイコー電子のM1632/M1672と、SUNKILEのSC1602Bに合うようになっています。 セイコー電子のM1641は右図のようなコネクタではありませんが、表1に記載のように端子番号1〜14をA〜Nの位置に接続することでM1632-0A、M1672-0Aと互換性をもたせた接続を行うことができます。 |
データ作成者 CBA
注意事項
End of This Page.