|
|
|
参考資料の小部屋 |
たのしくできるPIC電子工作
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。

東京電機大学出版局
後閑哲也
1999年11月30日発行
ISBN4-501-32050-8
本体 2,700円 (税別)
著者の後閑哲也氏に敬意を表して購入した本です。
ワンチップマイコンPICを利用した電子工作を紹介した本です。 内容としては初心者向けの本です。
- PICって
- PICの使い方
- まず動かしてみよう
- 電子ルーレットゲーム
- 光線銃による早撃ちゲーム
- 超音波距離計
- リモコン月面走行車
- 周波数カウンタ
- 付録A プリント基板の作り方
- 付録B MPLABの使い方
- 付録C プログラムの書き込み
- 付録D 部品の入手先
本誌にはCD−ROMも付属しており、サンプルプログラム・PICプログラム開発用のツールなどが収録されています。
さらに、巻末には基板の原寸の回路パターンが印刷されたトレーシングペーパ(下図)があります。 これを利用して自作基板を製作できるようになっています。
目次・主要部品リスト
| 項番 | 頁 | 目次/キット名称 | 使用部品 |
| 1 | 1 | PICって | |
| 1.1 | 1 | どんなもの? | |
| 1.2 | 2 | PICファミリー | |
| 2 | 6 | PICの使い方 | |
| 2.1 | 6 | 製作に必要なもの | |
| 2.2 | 7 | PICの開発手順 | |
| 2.3 | 9 | PIC16F84の槻要 | |
| 15 | コラム1 レジスタとは | ||
| 3 | 18 | まず動かしてみよう | |
| 3.1 | 18 | 何を作るか | |
| 3.2 | 19 | 部品を集める | PIC16F84-10P 78L05 HC49US(10MHz) TLR102 |
| 3.3 | 25 | 回路の組み立て | |
| 3.4 | 29 | プログラム作成 | |
| 3.5 | 33 | プログラムの書き込み | |
| 3.6 | 34 | PICの実装と実行 | |
| 3.7 | 34 | まとめ | |
| 35 | コラム2 ソフトウェアループタイマ | ||
| 4 | 37 | 電子ルーレットゲーム | |
| 4.1 | 37 | 概要 | |
| 4.2 | 38 | ハードウェアの組み立て | PIC16F84-10P 78L05 HC49US(10MHz) TLR113 EB80 |
| 4.3 | 46 | プログラム作成 | |
| 4.4 | 49 | プログラム作成とテスト | |
| 4.5 | 54 | プログラム書き込みと実行 | |
| 4.6 | 55 | まとめ | |
| 55 | コラム3 PICとスイッチの入力法 | ||
| 5 | 58 | 光線銃による早撃ちゲーム | |
| 5.1 | 58 | 概要 | |
| 5.2 | 58 | 光線銃の作り方 | |
| 5.3 | 62 | 受光セットのハードウェア | PIC16F84-10P 78L05 HC49US(10MHz) GL8R03 EB20 TPS601A 2SC1815 |
| 5.4 | 71 | プログラム作成 | |
| 5.5 | 76 | プログラム書き込みとテスト | |
| 5.6 | 76 | まとめ | |
| コラム4 | 77 | コラム4 PICの入出力ピンの使い方 | |
| 6 | 83 | 超音波距離計 | |
| 6.1 | 83 | 概要 | |
| 6.2 | 84 | 超音波センサ | |
| 6.3 | 87 | ハードウェア製作 | PIC16F84-10P 78L05 LM393 HC49US(10MHz) SC1602BSB RD3.9A 2SC1815 MA40B8S MA40B8R |
| 6.4 | 96 | プログラム作成 | |
| 6.5 | 105 | まとめ | |
| 7 | 106 | リモコン月面走行車 | |
| 7.1 | 106 | 月面走行草概要 | |
| 7.2 | 107 | 車体の製作 | |
| 7.3 | 109 | 赤外線リモコン送信機 | PIC16F84-10P HC49US(10MHz) TLN103 |
| 7.4 | 118 | 赤外線リモコン受信櫻 | PIC16F84-10P HC49US(10MHz) S81350 HC-312 TA7289 TLR102 |
| 7.5 | 126 | 受信機プログラム | |
| 7.6 | 128 | まとめ | |
| 8 | 129 | 周波数カウンタ | |
| 8.1 | 129 | 機能/仕様 | |
| 8.2 | 130 | 全体構成と動作原理 | |
| 8.3 | 133 | ハードウェア製作 | PIC16F84-10P 78L05 HC49US(10MHz) SC1602BSB 2SC3732 2SK43 |
| 8.4 | 137 | プログラム作成 | |
| 8.5 | 141 | プログラム書き込みと調整 | |
| 8.6 | 143 | まとめ | |
| 付録A | 144 | プリント基板の作り方 | |
| A.1 | 144 | 用意するもの | |
| A.2 | 145 | 露光 | |
| A.3 | 149 | 現像のしかた | |
| A.4 | 149 | エッチングのしかた | |
| A.5 | 151 | 穴あけ | |
| A.6 | 153 | 仕上げて完成 | |
| 付録 | 155 | MPLABの使い方 | |
| B.1 | 155 | MPLABの機能 | |
| B.2 | 156 | 入手方法 | |
| B.3 | 156 | MPLABの機能 | |
| B.4 | 157 | MPLABのセットアップ | |
| B.5 | 172 | MPASMの使い方 | |
| 付録C | 175 | プログラムの書き込み | |
| C.1 | 175 | 槻要 | |
| C.2 | 176 | PICライタの製作 | |
| C.3 | 176 | 構成 | |
| C.4 | 178 | 必要なパーツ | W02G LM317T 7805 TLR113 2SA1048 2SC1815 74LS244 1S1588 |
| C.5 | 178 | 作り方 | |
| C.6 | 181 | 動作確認方法 | |
| C.7 | 182 | 書き込み方法 | |
| 付録D | 186 | 部品の入手先 | |
| 188 | 参考文献 | ||
| 189 | 索引 |
| ディレクトリィ | ファイル名 | サイズ | タイムスタンプ |
| \ | README.TXT | 6,580 | 99-11-30 0:00 |
| \ACROREAD | ACRD4JPN.EXE | 6,553,112 | 99-11-30 0:00 |
| \MPLAB | MP41212.EXE | 1,454,080 | 99-11-30 0:00 |
| MP41212.W02 | 1,454,080 | 99-11-30 0:00 | |
| MP41212.W03 | 1,454,080 | 99-11-30 0:00 | |
| MP41212.W04 | 1,454,080 | 99-11-30 0:00 | |
| MP41212.W05 | 1,454,080 | 99-11-30 0:00 | |
| MP41212.W06 | 1,454,080 | 99-11-30 0:00 | |
| MP41212.W07 | 606,881 | 99-11-30 0:00 | |
| MPASM.PDF | 1,254,724 | 99-11-30 0:00 | |
| MPLAB.PDF | 1,805,704 | 99-11-30 0:00 | |
| MPLABTUT2J.PDF | 405,460 | 99-11-30 0:00 | |
| MPLABTUTJ.PDF | 316,659 | 99-11-30 0:00 | |
| \PICライタ | EPW.ZIP | 1,112,290 | 99-11-30 0:00 |
| PICEE025.LZH | 15,667 | 99-11-30 0:00 | |
| \PIC説明書 | 30430C.PDF | 3,294,080 | 99-11-30 0:00 |
| 40139C.PDF | 2,665,812 | 99-11-30 0:00 | |
| 40181AJ.PDF | 996,736 | 99-11-30 0:00 | |
| JP1999.PDF | 755,472 | 99-11-30 0:00 | |
| REFERENCE.PDF | 3,473,309 | 99-11-30 0:00 | |
| \パターン図 | COUNTER.BMP | 4,246,246 | 99-11-30 0:00 |
| COUNTER.BRD | 101,391 | 99-11-30 0:00 | |
| REMOCON.BMP | 3,789,750 | 99-11-30 0:00 | |
| REMOCON.BRD | 64,586 | 99-11-30 0:00 | |
| SONIC.BMP | 4,033,782 | 99-11-30 0:00 | |
| SONIC.BRD | 84,853 | 99-11-30 0:00 | |
| TANK.BMP | 3,492,102 | 99-11-30 0:00 | |
| TANK.BRD | 91,609 | 99-11-30 0:00 | |
| TARGET.BMP | 4,216,422 | 99-11-30 0:00 | |
| TARGET.BRD | 89,318 | 99-11-30 0:00 | |
| \プログラム\3章 | EXAMPLE.ASM | 2,007 | 99-11-30 0:00 |
| EXAMPLE.HEX | 173 | 99-11-30 0:00 | |
| \プログラム\4章 | ROULETTE.ASM | 6,562 | 99-11-30 0:00 |
| ROULETTE.HEX | 586 | 99-11-30 0:00 | |
| \プログラム\5章 | TARGET.ASM | 5,189 | 99-11-30 0:00 |
| TARGET.HEX | 713 | 99-11-30 0:00 | |
| \プログラム\6章 | SONIC.ASM | 10,351 | 99-11-30 0:00 |
| SONIC.HEX | 1,654 | 99-11-30 0:00 | |
| \プログラム\7章 | REMOCON.ASM | 7,598 | 99-11-30 0:00 |
| REMOCON.HEX | 868 | 99-11-30 0:00 | |
| TANK.ASM | 8,337 | 99-11-30 0:00 | |
| TANK.HEX | 942 | 99-11-30 0:00 | |
| \プログラム\8章 | COUNTER.ASM | 14,240 | 99-11-30 0:00 |
| COUNTER.HEX | 2,079 | 99-11-30 0:00 | |
| \回路図 | COUNTER.SCH | 14,566 | 99-11-30 0:00 |
| EXAMPLE.SCH | 6,891 | 99-11-30 0:00 | |
| GUN.SCH | 3,761 | 99-11-30 0:00 | |
| REMOCON.SCH | 10,058 | 99-11-30 0:00 | |
| ROULETTE.SCH | 12,967 | 99-11-30 0:00 | |
| SONIC.SCH | 15,264 | 99-11-30 0:00 | |
| TANK.SCH | 14,068 | 99-11-30 0:00 | |
| TARGET.SCH | 13,055 | 99-11-30 0:00 |
End of This Page.