| 
 | 
| 参考資料の小部屋 | 
別冊CQ ham radio '95 7月号
FCZの寺小屋シリーズ 自作電子回路テキスト
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
  
CQ出版社
著者 大久保 忠
1995年7月1日発行
ISBN4-7898-1067-4 (T1007997071708 雑誌07997-7)
本体 1,650円
掲載記事 主要部品リスト
( FCZ研究所 )
| 項番 | 頁 | 目次 / キット名称 | 型式 | 金額 | 主要部品 | 
| 1 | 7 | 12V 1A 定電圧電源 | 001 | − | 10D1 7812 | 
| 2 | 8 | IC 一石万能オーディオアンプ | 002 | − | LM380 | 
| 3 | 9 | 移相型AF発振器 | 003 | − | 2SC1815 | 
| 4 | 9 | ビジュアル電界強度計 | 004 | − | 2SC1815 2SA1015 | 
| 5 | 10 | CWモニター | 005 | − | 2SC1815 2SA1015 1S1588 | 
| 6 | 10 | RFプローブ | 006 | 650 | 1N60(1K60) | 
| 7 | 10 | SWRチェッカ | 007 | − | 1N60 | 
| 8 | 11 | 出力250mW 50MHz A3 TX (RS-501) | 008 | − | 2SC945 2SC1567 LM386 | 
| 9 | 12 | 50MHz AM 10mW送信機 | 009 | 3500 | 2SC1815 LM386 | 
| 10 | 13 | 5V電源アダプタ | 010 | − | 7805 | 
| 11 | 14 | 9V電源アダプタ | 011 | 450 | 7809 | 
| 12 | 15 | 赤外線A1送信機 | 012 | − | TLN-101 | 
| 13 | 16 | 赤外線A1受信機 | 013 | − | TPS601 2SC733 CS1869 | 
| 14 | 17 | 赤外線A3送信機 | 014 | − | LM386 TLN101 | 
| 15 | 17 | 赤外線A3受信機 | 015 | − | TPS601 LM386 | 
| 16 | 18 | CWをステレオで聞こう | 016 | − | LM3900 | 
| 17 | 19 | MACマニピュレータ | 017 | − | - | 
| 18 | 20 | 多目的AF弛張発振器 | 018 | 300 | 2SC1815 2SB175 | 
| 19 | 22 | 50MHzヘンテナワイヤーキット | 019 | − | - | 
| 20 | 23 | QRP 50MHz 2mW A1送信機 | 020 | − | 2SC3358 2SC2347 | 
| 21 | 24 | 50/23MHzクリコン | 021 | − | 2SC945 2SK61(2SK241) | 
| 22 | 25 | 50/05MHzクリコン | 022 | − | 2SC945 2SK19(2SK61 2SK241) | 
| 23 | 26 | 07/50MHzクリコン | 023 | − | 2SC945 2SK241 | 
| 24 | 27 | 50MHz用VOX | 024 | − | 2SC945 2SK19 | 
| 25 | 29 | BCL用超短波受信機 | 025 | − | LA1201 LM386 2SK19 | 
| 26 | 29 | 50MHzシングルスーパー | 026 | − | LA1201 LM386 2SK19 | 
| 27 | 30 | コイル調整棒 | 027 | 100 | - | 
| 28 | 30 | アメパト | 028 | − | 2SD121 198023-2 | 
| 31 | 31 | クリスタル・コンバータ X50-21 | 031 | − | 2SC945 2SK241 | 
| 33 | 31 | 弛張発振器 ピカッ | 033 | 300 | 2SC1815 2SA1015 | 
| 34 | 32 | ロジック・テスタ | 034 | − | - | 
| 35 | 33 | 電子ビックリ箱 | 035 | − | 2SC1815 | 
| 36 | 33 | RF/AFノイズ・インジェクタ | 036 | 1400 | 2SC1815 2SA1015 | 
| 37 | 35 | アンテナ・インピーダンス・ブリッジ | 037 | − | - | 
| 38 | 36 | バリアブル・フルスケール・メータ | 038 | − | - | 
| 39 | 37 | LM386アンプ | 039 | 750 | LM386 | 
| 40 | 38 | コンデンサ・マイク | 040 | − | - | 
| 41 | 38 | ドアチャイム | 041 | − | - | 
| 42 | 39 | デスクトップ"D"マイク | 042 | − | 2SC945 1S1588 | 
| 43 | 43 | フレキシブル"F"マイク | 043 | − | - | 
| 44 | 45 | マイクロ放送局 | 044 | − | 2SK19 | 
| 45 | 45 | マイクロ放送局用ミキサ | 045 | − | LM386 | 
| 46 | 46 | AFコイルを巻こう | 046 | 350 | SB-5SOR22-8-14H | 
| 47 | 47 | シグナル・ウインカ | 047 | 400 | 2SC1815 | 
| 48 | 48 | 10W アンテナ・バラン | 048 | 400 | SB-5SOR22-8-14H | 
| 50 | 50 | 移動用ヘンテナ | 050 | − | - | 
| 51 | 53 | ヘッド"H"マイク | 051 | 600 | - | 
| 53 | 55 | 50MHz DC受信機 | 053 | − | 2SK192 2SC1815 2SK241 | 
| 56 | 56 | 光るレベルメータ | 056 | − | SN16889 1N60 | 
| 57 | 57 | 144MHz 水平偏波ヘンテナ | 057 | − | - | 
| 58 | 59 | パネル交換式 インジケータ | 058 | − | - | 
| 59 | 60 | 50MHz 高1 レフレックスRX | 059 | − | 2SC1815 2SK241 1N60 | 
| 60 | 61 | 6dB 3ステップビジュアル電界強度計 | 060 | − | SN16889 | 
| 61 | 61 | CMOS Cメータ | 061 | − | 4011 4049 2SK61(2SK30 2SK44 2SK241) RD6A | 
| 62 | 63 | ワイヤレスモールス練習機 | 062 | − | 2SK19 2SC945 | 
| 63 | 64 | ホタルモドキ | 063 | 550 | 2SC945(2SC1815) | 
| 64 | 65 | AM変調度計 | 064 | − | SN16889 1N60 | 
| 65 | 65 | hFEメータ | 065 | − | 3SK22(2SK30) | 
| 66 | 66 | ゲート・ディップ・メータ(GDM-1) | 066 | − | 2SK19 2SK61(2SK241) | 
| 67 | 69 | 50MHz AMポケット・トランシーバ | 067 | 7150 | 2SC1815 2SK192 2SK241 LM386 | 
| 68 | 74 | 過放電アラーム | 068 | − | SN16889 2SC945 | 
| 70 | 75 | エレクトリック・キーヤ | 070 | − | - | 
| 71 | 77 | ボイスキーヤ | 071 | − | 2SC945 2SA733 1N60 | 
| 72 | 79 | ハンディー機用省エネ照明灯 | 072 | − | 2SC945 2SA643 | 
| 73 | 79 | 7MHz DC受信機 | 073 | − | 2SK61(2SK241) 2SK19 2SC1815 2SC945 | 
| 74 | 85 | 電子オルゴール | 074 | − | 7910E 2SC945 2SA733 | 
| 75 | 86 | ノイズ・フィルタ | 075 | 500 | SB-5SOR22-8-14H | 
| 77 | 87 | 21.390MHz AM QRP 100mW送信機 | 077 | − | 2SC945 2SC1973 LM386 | 
| 78 | 88 | アンテナインピーダンスメータ | 078 | − | 1N60 | 
| 79 | 91 | 50MHz 6ch Xtal GE | 079 | − | 2SC945 2SK19 2SK61(2SK241) | 
| 80 | 92 | クリスタル・ヘッドセット | 080 | − | - | 
| 81 | 93 | SUPER VXO | 081 | − | 2SK19 2SC945 | 
| 82 | 96 | 電子ルーレット | 082 | − | 2SA733 2SC945 MC14017B | 
| 83 | 97 | クリスマス・ツリー | 083 | − | 2SA733 2SC945 MC14017B | 
| 84 | 98 | オートマチック電子サイコロ | 084 | − | 2SA733 2SC945 MC14017B 1S1588 | 
| 85 | 99 | ハートがピカッ | 085 | − | 2SC945 CS1869 | 
| 86 | 100 | 2色のピカッ(赤と緑) | 086 | − | - | 
| 87 | 100 | マイク・コンプレッサ付きパワーアンプ | 087 | − | LM386 1S1588 | 
| 88 | 101 | 12V 0.4A定電圧電源 | 088 | − | 7812 | 
| 89 | 101 | 50MHz T型フィルタとその設計 | 089 | 200 | - | 
| 90 | 103 | LM386エキスパンダ・パワー・アンプ | 090 | − | LM386 | 
| 91 | 103 | TX-504 50MHz AM 入力40mW送信機 | 091 | − | LM386 2SC945 2SK19 2SC1973 | 
| 92 | 105 | RX-504 50MHz AM受信機 | 092 | − | 3SK73 2SK61(2SK241) 2SK19 2SC945 HA12402 | 
| 93 | 107 | ネコの手 | 093 | − | - | 
| 94 | 108 | マイクアンプ | 094 | 250 | 2SC1815 | 
| 96 | 108 | スーパCWフィルタ | 096 | − | NE567(LM567) 1S1588 | 
| 97 | 111 | B棒マイク | 097 | 850 | WM-063 | 
| 98 | 111 | デスクトップマイク | 098 | − | - | 
| 100 | 112 | 50MHzクエンチングノイズレス超再生受信機 | 100 | − | 2SK241 2SK19 2SC945 2SC1815 1N60 | 
| 101 | 115 | きつね狩用50MHz超小型大ポール"FOXY" | 101 | − | - | 
| 102 | 115 | リアルヘッド録音用ステレオマイク | 102 | − | - | 
| 103 | 117 | ハンダ入れ | 103 | − | - | 
| 104 | 117 | ハンダごて使用中表示用ネオン | 104 | − | - | 
| 105 | 118 | ハンダ付けの特訓 | 105 | − | - | 
| 106 | 119 | 10→14MHzクリコン | 106 | − | 2SC945 2SK61(2SK241) | 
| 107 | 119 | CMOSを使ったサイン波発振器 | 107 | − | 4049 | 
| 109 | 120 | CMOSタイマ式無変調キャリア防止器 | 109 | − | 4049 2SA1015 2SC1815 | 
| 110 | 125 | クリスタル・コンバータ X50.28 | 110 | − | 2SC1815 2SK241 | 
| 111 | 125 | マイク・コンプレッサ | 111 | 350 | 2SC1815 1N60 | 
| 112 | 126 | 10MHz(10.100〜10.140MHz) VXO | 112 | − | 2SK19 2SC945 | 
| 113 | 126 | スピーカ・マイク | 113 | − | - | 
| 114 | 127 | サイン波発振器 | 114 | 350 | 2SC1815 | 
| 115 | 128 | ツートーン発振器 シングルトーン兼用(ケース付) | 115 | − | - | 
| 116 | 129 | μA78S40 太陽電池充電器 | 116 | − | μA78S40 | 
| 117 | 130 | ディスコ・イルミネーション | 117 | − | SN16889 2SC945 1N60 | 
| 118 | 130 | メータ直読式 アンテナ・インピーダンス・メータ | 118 | 3000 | 1SS97 | 
| 119 | 133 | RFプローブII(簡易RFミリバル) | 119 | − | 1N60 | 
| 120 | 135 | RFプローブII用オプション メータアンプ | 120 | − | 2SK241 | 
| 121 | 135 | 28.9MHz AM 出力0.3W TX-281 | 121 | − | LM386 2SC945 2SC1576 | 
| 122 | 136 | 28.9MHz AM 出力0.01W TX-282 | 122 | − | LM386 2SC945 | 
| 123 | 137 | FMステレオマイクロ放送局 | 123 | − | NJM2035D 2SC945 2SK19 | 
| 124 | 137 | FET入力高抵抗電圧計 FETester | 124 | − | 2SK241 | 
End of This Page.