title0a.gif

I/O 1991年12月号 付録FD 

本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。


(ラベルは当方で追加貼り付けしたものです。)

【 付録FD外観 】

【 FDパッケージ 】


ファイルリスト

ファイル/フォルダ名                 バイト数 属性   更新日付 更新時刻
────────────────────────────────────────
IO9112                                          < Dir > ----
EMMVA                                        < Dir > ----
│ ├ EMMVA01.ASM                                10,920 ---A 1991/07/08 01:00:00
│ ├ EMMVA01.SYS                                 1,187 ---A 1991/07/08 01:00:00
│ ├ EMMVA02.ASM                                 7,279 ---A 1991/07/23 01:00:02
│ ├ EMMVA02.SYS                                   847 ---A 1991/05/01 01:00:00
│ ├ EMMVA02S.DOC                                  558 ---A 1991/07/23 01:00:00
│ ├ EMMVA02S.SYS                                  856 ---A 1991/07/23 01:00:00
│ ├ EMMVA03.ASM                                 2,269 ---A 1991/04/25 01:00:00
│ ├ EMMVA03.SYS                                   191 ---A 1991/04/25 01:00:00
│ ├ EMMVA100.DOC                                  895 ---A 1991/07/21 01:00:00
│ ├ RDEMS.SYS                                   3,160 ---A 1991/07/28 01:10:00
│ ├ RDEMS11.MAN                                 2,986 ---A 1991/07/28 01:10:00
│ ├ RDMAIN.SYS                                  2,164 ---A 1991/07/28 01:10:00
│ └ RDMAIN11.MAN                                2,131 ---A 1991/07/28 01:10:00
GEDVA                                        < Dir > ----
│ ├ AUTOEXEC.BAT                                   12 ---A 1991/03/05 01:15:26
│ ├ GEDMPR.BIN                                 16,384 ---A 1991/02/23 05:40:32
│ ├ GEDVA.BAS                                  53,439 ---A 1991/03/13 14:22:54
│ ├ GRAD02.PIC                                 64,512 ---A 1991/03/12 21:07:26
│ ├ PEN0.GED                                      369 ---A 1991/02/24 18:37:34
│ ├ PEN1.GED                                      360 ---A 1991/02/24 18:39:36
│ ├ PEN2.GED                                      403 ---A 1991/02/23 03:53:42
│ ├ PEN3.GED                                      398 ---A 1991/02/23 03:25:12
│ ├ PEN4.GED                                      402 ---A 1991/02/23 03:29:02
│ ├ PEN5.GED                                      380 ---A 1991/02/23 03:54:56
│ ├ PEN6.GED                                      369 ---A 1991/02/23 03:37:24
│ ├ PEN7.GED                                      367 ---A 1991/02/23 03:40:20
│ ├ PEN8.GED                                      368 ---A 1991/02/23 03:42:52
│ ├ PEN9.GED                                      381 ---A 1991/02/23 03:11:04
│ ├ RUN                                           392 ---A 1991/03/05 01:16:30
│ ├ TITLE.PIC                                  64,512 ---A 1991/03/11 15:33:38
│ ├ 退避用2.GED                                     1 ---A 1991/03/05 01:17:28
│ └ 退避用3.GED                                     1 ---A 1991/03/05 01:17:32
RANAWAY                                      < Dir > ----
│ ├ COLOR.DAT                                     512 ---A 1991/10/04 00:39:58
│ ├ KABE.GRD                                    1,024 ---A 1991/09/29 00:33:50
│ ├ KABE2.GRD                                   1,024 ---A 1991/09/29 00:36:22
│ ├ KABE3.GRD                                   1,024 ---A 1991/09/29 00:40:48
│ ├ KABE4.GRD                                   1,024 ---A 1991/10/02 21:00:30
│ ├ KABE5.GRD                                   1,024 ---A 1991/10/02 21:04:56
│ ├ RUN.S                                      36,870 ---A 1991/10/04 01:16:00
│ ├ RUN.X                                       6,870 ---A 1991/10/04 01:17:02
│ ├ SAM1.PCM                                    9,032 ---A 1991/03/09 07:33:00
│ ├ SAM2.PCM                                    1,376 ---A 1990/12/08 01:07:44
│ ├ SAM3.PCM                                    4,040 ---A 1990/12/08 01:09:16
│ ├ SPDATA.DAT                                  4,864 ---A 1991/09/29 15:32:56
│ ├ TAI.GRD                                    14,000 ---A 1991/10/04 00:39:44
│ └ YUKA.GRD                                    1,024 ---A 1991/09/29 01:00:42
CUT_2.EXE                                    507,198 ---A 1991/11/18 00:00:00
D_BOX.EXE                                     41,677 ---A 1991/11/18 00:00:00
DI_2.EXE                                      45,364 ---A 1991/11/18 00:00:00
F_MASM.EXE                                    77,984 ---A 1991/11/18 00:00:00
GENERATE.EXE                                  23,042 ---A 1991/11/18 00:00:00
HOPPAR.EXE                                    26,561 ---A 1991/11/18 00:00:00
R_M.EXE                                       97,552 ---A 1991/11/18 00:00:00
S_PRINT.EXE                                   20,845 ---A 1991/11/18 00:00:00
────────────────────────────────────────
3 個のフォルダと 53 個 1,162,424 Byte のファイルがあります。
ファイルリストはWinTree Ver 1.8で作成させて頂きました。


 付録FDのページにもどる   ソフトウエアの小部屋へ戻る      ホームページへ戻る

End of This Page.