ファイル/フォルダ名 バイト数 作成日付 作成時刻
------------------------------------------------------------------------------------------------
\
|- Adapter_Board < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| |- ±15V_LowNoise_DCPS < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| | |- ±15V_LowNoise_DCPS_基板写真.jpg 87,522 2024/06/18 19:35:22
| | |- 回路図_±15V_LowNoise_DCPS.pdf 65,433 2024/06/18 19:35:22
| | +- 部品表_±15V_LowNoise_DCPS.xls 36,864 2024/06/18 19:35:22
| |- BNC_Adapter < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| | |- 回路図_BNC_Adapter.pdf 32,365 2024/06/18 19:35:22
| | |- 基板実装写真_BNC_Adapter.JPG 926,041 2024/06/18 19:35:22
| | +- 部品表_BNC_Adapter.xls 26,624 2024/06/18 19:35:22
| |- Booster_UniversalAdapter < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| | |- インピーダンスアナライザ.JPG 3,577,269 2024/06/18 19:35:22
| | |- ネットワークアナライザ.JPG 3,222,860 2024/06/18 19:35:22
| | |- 横面.JPG 3,633,192 2024/06/18 19:35:22
| | |- 回路図_Universal_Adapter_with_Booster.pdf 42,650 2024/06/18 19:35:22
| | |- 上面.JPG 4,125,771 2024/06/18 19:35:22
| | |- 前面.JPG 3,424,904 2024/06/18 19:35:22
| | |- 底面.JPG 4,311,545 2024/06/18 19:35:22
| | +- 部品表_Booster_UniversalAdapter.xls 37,888 2024/06/18 19:35:22
| |- Clock_Generator < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| | |- 回路図_Clock_Generator.pdf 49,371 2024/06/18 19:35:22
| | |- 基板実装写真_Clock_Generator_A.JPG 1,242,096 2024/06/18 19:35:22
| | |- 基板実装写真_Clock_Generator_B.JPG 1,386,145 2024/06/18 19:35:22
| | |- 発振周波数_CR表_TC74HC4060.xls 45,056 2024/06/18 19:35:22
| | +- 部品表_Clock_Generator.xls 35,840 2024/06/18 19:35:22
| |- Impedance_Adapter < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| | |- 回路図_Impedance_Adapter.pdf 30,497 2024/06/18 19:35:22
| | |- 基板実装写真_Impedance_Adapter_A.JPG 906,613 2024/06/18 19:35:22
| | |- 基板実装写真_Impedance_Adapter_B.JPG 793,110 2024/06/18 19:35:22
| | +- 部品表_Impedance_Adapter.xls 27,136 2024/06/18 19:35:22
| |- Universal_Adapter < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| | |- 回路図_Universal_Adapter.pdf 32,962 2024/06/18 19:35:22
| | |- 基板実装写真_Universal_Adapter_A.JPG 1,015,888 2024/06/18 19:35:22
| | |- 基板実装写真_Universal_Adapter_B.JPG 791,528 2024/06/18 19:35:22
| | +- 部品表_Universal_Adapter.xls 31,744 2024/06/18 19:35:22
| +- 歪み低減フィルタ < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| |- MF_LPF_BPF < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| | |- MF_LPF_BPF_歪み低減フィルタ計算シート.xls 24,576 2024/06/18 19:35:22
| | |- 回路図_MF_LPF_BPF_歪み低減フィルタ.pdf 49,234 2024/06/18 19:35:22
| | |- 回路図_MF_LPF_BPF_歪み低減フィルタ_C誤差零.pdf 52,748 2024/06/18 19:35:22
| | |- 基板実装写真_歪み低減フィルタ.JPG 1,045,935 2024/06/18 19:35:22
| | |- 基板部品表_歪み低減フィルタ.xls 31,232 2024/06/18 19:35:22
| | |- 写真_Analog Discoveryと歪み低減フィルタの接続.JPG 917,821 2024/06/18 19:35:22
| | |- 写真_BPFの位相計測.JPG 961,566 2024/06/18 19:35:22
| | |- 写真_MF_LPF_BPF_定数サンプル.JPG 111,785 2024/06/18 19:35:22
| | +- 写真_利得位相周波数特性の計測.JPG 939,100 2024/06/18 19:35:22
| +- Overall < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| |- Panel_Silk_Label.pdf 35,751 2024/06/18 19:35:22
| |- 写真_歪み低減フィルタ_斜め正面.JPG 857,664 2024/06/18 19:35:22
| |- 写真_歪み低減フィルタ_正面.JPG 878,986 2024/06/18 19:35:22
| |- 写真_歪み低減フィルタ_内部.JPG 1,238,447 2024/06/18 19:35:22
| |- 写真_歪み低減フィルタ_裏面.JPG 806,908 2024/06/18 19:35:22
| |- 盤間回路図_歪み低減フィルタ.pdf 43,535 2024/06/18 19:35:22
| +- 盤間部品表_歪み低減フィルタ.xls 32,768 2024/06/18 19:35:22
|- HF_PowerAmp < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| |- ±15V_LowNoise_DCPS < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| | |- ±15V_LowNoise_DCPS_基板写真.jpg 87,522 2024/06/18 19:35:22
| | |- 回路図_±15V_LowNoise_DCPS.pdf 65,433 2024/06/18 19:35:22
| | +- 部品表_±15V_LowNoise_DCPS.xls 36,864 2024/06/18 19:35:22
| |- HF_PowerAmp_OverAll < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| | |- Panel_Silk_Label.pdf 35,751 2024/06/18 19:35:22
| | |- THS6012_PAmp_Overall.pdf 28,664 2024/06/18 19:35:22
| | |- 参考写真_アッテネータ電源組み込み.JPG 941,650 2024/06/18 19:35:22
| | |- 参考写真_電源組み込み.JPG 1,109,879 2024/06/18 19:35:22
| | |- 写真_OverAll_上面.JPG 5,686,099 2024/06/18 19:35:22
| | |- 写真_OverAll_正面.JPG 5,725,547 2024/06/18 19:35:22
| | |- 写真_OverAll_裏面.JPG 5,712,680 2024/06/18 19:35:22
| | +- 部品表_HFパワーアンプ_OverAll.xls 23,552 2024/06/18 19:35:22
| |- OffsetCanceller < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| | |- IMG_3745.JPG 6,053,403 2024/06/18 19:35:22
| | |- IMG_3746.JPG 5,583,204 2024/06/18 19:35:22
| | |- OffsetCanceller.cir 21,310 2024/06/18 19:35:22
| | |- OffsetCanceller.pdf 29,304 2024/06/18 19:35:22
| | +- 部品表_OffsetCanceller.xls 26,624 2024/06/18 19:35:22
| |- Step_Attenuator < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| | |- IMG_3797.JPG 4,946,955 2024/06/18 19:35:22
| | |- IMG_3798.JPG 6,423,667 2024/06/18 19:35:22
| | |- IMG_3799.JPG 5,782,422 2024/06/18 19:35:22
| | |- IMG_3800.JPG 5,633,512 2024/06/18 19:35:22
| | |- 回路図_Step_Attenuator.pdf 28,134 2024/06/18 19:35:22
| | |- 写真_Step_Attenuator_A.JPG 617,566 2024/06/18 19:35:22
| | |- 写真_Step_Attenuator_B.JPG 576,289 2024/06/18 19:35:22
| | +- 部品表_Step_Attenuator.xls 22,528 2024/06/18 19:35:22
| +- THS6012_PowerAmp < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| |- IMG_3744.JPG 6,010,943 2024/06/18 19:35:22
| |- IMG_3795.JPG 6,085,292 2024/06/18 19:35:22
| |- THS6012_HF_PowerAmp.cir 27,326 2024/06/18 19:35:22
| |- THS6012_HF_PowerAmp.pdf 31,417 2024/06/18 19:35:22
| +- 部品表_THS6012_HFパワーアンプ.xls 29,184 2024/06/18 19:35:22
|- LPF_Board < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| |- ±15V_LowNoise_DCPS < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| | |- ±15V_LowNoise_DCPS_基板写真.jpg 87,522 2024/06/18 19:35:24
| | |- 回路図_±15V_LowNoise_DCPS.pdf 65,433 2024/06/18 19:35:24
| | +- 部品表_±15V_LowNoise_DCPS.xls 36,864 2024/06/18 19:35:24
| |- Amp_7th_LCLPF < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| | |- 10Dコイルの製作方法.pdf 213,548 2024/06/18 19:35:22
| | |- サトー電気_10Dボビン_大大_インダクタンス_巻数グラフ.xls 68,608 2024/06/18 19:35:22
| | |- サトー電気_10kボビン_インダクタンス_巻数グラフ.xls 182,272 2024/06/18 19:35:22
| | |- 回路図_Amp_7th_LCLPF_0dB.pdf 40,560 2024/06/18 19:35:22
| | |- 回路図_Amp_7th_LCLPF_40dB.pdf 40,263 2024/06/18 19:35:22
| | |- 基板写真_Amp_7th_LCLPF_0dB_RES.jpg 112,990 2024/06/18 19:35:22
| | |- 試作品データ_7thLPF_1R5MHzLPF_10k_25MHz.xls 44,032 2024/06/18 19:35:22
| | |- 正面写真_ケース入り_Amp_1R5MHz_LPF_0dB.JPG 78,373 2024/06/18 19:35:22
| | |- 内部写真_ケース入り_Amp_1R5MHzLPF_0dB.JPG 189,655 2024/06/18 19:35:22
| | |- 背面写真_ケース入り_Amp_1R5MHz_LPF_0dB.JPG 75,192 2024/06/18 19:35:22
| | |- 部品表_Amp_7th_LCLPF_0dB.xls 36,352 2024/06/18 19:35:22
| | +- 部品表_Amp_7th_LCLPF_40dB.xls 37,376 2024/06/18 19:35:22
| |- Dual_8th_MF_LPF < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| | |- 8th多重帰還LPF計算シート.xls 40,448 2024/06/18 19:35:22
| | |- 回路図_Multi_FB_8th_LPF_Dual_150Hz_1R5kHz.pdf 50,890 2024/06/18 19:35:22
| | |- 回路図_Multi_FB_8th_LPF_Dual_15k_150k.pdf 51,163 2024/06/18 19:35:22
| | |- 基板写真_150Hz_1R5kHz_15kHz_150kHz_LPF.JPG 1,103,501 2024/06/18 19:35:24
| | |- 基板写真_150Hz_1R5kHz_LPF.JPG 1,108,603 2024/06/18 19:35:24
| | |- 基板写真_15kHz_150kHz_LPF.JPG 1,103,663 2024/06/18 19:35:24
| | |- 写真_150Hz_1R5kHz_定数サンプル.JPG 116,429 2024/06/18 19:35:22
| | |- 写真_15kHz_150kHz_定数サンプル.JPG 116,866 2024/06/18 19:35:22
| | |- 部品表_AntiAliasLPF_150_1R5k.xls 33,792 2024/06/18 19:35:24
| | +- 部品表_AntiAliasLPF_15k_150k.xls 34,304 2024/06/18 19:35:24
| |- Overall < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| | |- 5Band_LPF_を使った電流高調波計測.JPG 760,335 2024/06/18 19:35:24
| | |- 5Band_LPF_正面写真.JPG 490,032 2024/06/18 19:35:24
| | |- 5Band_LPF_内部写真1.JPG 645,504 2024/06/18 19:35:24
| | |- 5Band_LPF_内部写真2.JPG 861,267 2024/06/18 19:35:24
| | |- 5Band_LPF_背面写真.JPG 471,917 2024/06/18 19:35:24
| | |- Panel_Silk_Label.pdf 35,751 2024/06/18 19:35:24
| | |- フィルタ基板1枚を内蔵_外観.JPG 798,509 2024/06/18 19:35:24
| | |- フィルタ基板1枚内蔵_内部.JPG 979,041 2024/06/18 19:35:24
| | |- 盤間回路図_5Band_LPF.pdf 51,339 2024/06/18 19:35:24
| | +- 盤間部品表_5Band_LPF.xls 26,624 2024/06/18 19:35:24
| |- Single_8th_MF_LPF_15Hz < Folder > 2024/07/09 11:54:53
| | |- 8th多重帰還LPF計算シート.xls 40,448 2024/06/18 19:35:24
| | |- 回路図_MF_8th_LPF_15Hz.pdf 48,908 2024/06/18 19:35:24
| | |- 基板写真__15Hz_LPF.JPG 1,020,240 2024/06/18 19:35:24
| | |- 写真_15Hz_LPF_定数サンプル.JPG 92,411 2024/06/18 19:35:24
| | |- 写真_LPFの特性計測の様子.JPG 988,284 2024/06/18 19:35:24
| | +- 部品表_AntiAliasLPF_15.xls 30,208 2024/06/18 19:35:24
| +- 8次多重帰還LPFの調整方法.pdf 687,638 2024/06/18 19:35:22
+- Readme.txt 1,094 2024/07/08 16:15:46
------------------------------------------------------------------------------------------------
23 個のフォルダと 115 個 118,447,940 Byte のファイルがあります。 |