
| High Precision Resistor Set (PM/RES) | 
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
| データ番号 | 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 類 | 部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | High Precision Resistor Set (PM/RES) http://store.qkits.com/moreinfo.cfm/PM/RES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売元 | Quality Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | Quality Kits 販売価格 $1.49 USD (2008年12月23日注文時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要部品 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 源 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概略仕様 | 
 
 定格電圧は不明です。 大きさから推測すると1Wクラスの大きさです。 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属基板 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属ケース | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | D 3mm × L 9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加購入 部品 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | ありそうでなかなか見つからなかった分圧用抵抗セットを安価に入手することができました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改 造 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 (製作例) | 
 
         【 抵抗セット送付袋外観 】 
 
         【 抵抗セット梱包袋外観 】 
 
         【 個別抵抗外観 】 
 
 (9.99MΩ、9.999MΩの識別をカラーコードでどのようにしているのか不明です。) 
 
 
 
 
 
 | 
データ作成者 CBA
注意事項
本表の記載内容はデータ作成者の現状を表しているものであり、部品・ユニット本来の機能・性能を表しているものではありません。つまり、データ作成者の製作ミスなどにより、本来の機能・性能を出していないこともあります。
本表記載内容は、部品・ユニット購入時点における情報です。製造中止になったものや変更となっているものもあります。
追加購入部品欄にはケース・配線材料など共通的な部品については記載していません。
改造は各自の責任で行って下さい。
End of This Page.