電子工作セット PA−10H (完成品セット) |
【 ご注意 本教材セットは販売完了していると思います。 】
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
データ番号 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 部品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 類 | 教材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 名 | 電子工作セット PA−10H (完成品セット) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売元 | 太平洋工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価 格 | 35,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要部品 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概略仕様 |
− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属基板 | 専用基板 有り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属ケース | 無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加購入 部品 |
− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | (1) 太平洋工業編(日刊工業新聞社)「すぐに役立つ 電子工作」で使われている電子工作用の部品セット。 (2) 本品は組立済みの完成品セットである。 その他に基板が組み立てられていない「電子工作セット PA−10 K (組立セット)」もある。 (3) 基板・部品などの画像を参考資料の小部屋に掲載の「すぐに役立つ 電子工作」に掲載 。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 造 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 (製作例) |
【 パッケージ外観(表面) 】
【 パッケージ外観(裏面) 】
【 内部カバー外観 】
【 カバー開時外観 】
【 基板/部品セット外観 】
【 付属資料(表面) 】
【 付属資料(表面) 】
【 トレイ用シール 】
テキスト内容 テキストは「すぐに役立つ電子工作」として刊行されています。 【 すぐに役立つ電子工作 】
|
データ作成者 CBA
注意事項
End of This Page.