
| 7バンドグラフィックイコライザLA3607 |
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
| データ番号 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 類 | AV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | 7バンドグラフィックイコライザLA3607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売元 | 千石電商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 110円 (データシート付き 140円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要部品 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 源 | 5〜15V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概略仕様 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属基板 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属ケース | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | DIP20ピン 300mil幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加購入部品 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改 造 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 (製作例) |
【 LA3607外観 】
添付データシートから抜粋。 コンデンサ容量・周波数は表1参照。 【 応用回路例 】
|
データ作成者 CBA
注意事項
End of This Page.