
| 電子気圧計センサーボード |
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
| データ番号 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 部品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 類 | 測定器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | 電子気圧計センサーボード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売元 | 秋月電子通商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 700円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要部品 | 半導体圧力センサ FPM-15PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 源 | 5V(変更可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概略仕様 | 810〜1060hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属基板 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属ケース | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | W60×H12.5×D28(突起含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加購入部品 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改 造 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 (製作例) |
【基板部品面外観】
【基板ハンダ面外観】
バッテリィースナップ 2個 【 消費電流実測 】
【 圧力測定 】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ作成者 CBA
注意事項
End of This Page.