アナログ・ビデオ用フォトカプラ HP HCPL-4562 |
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
データ番号 | 79 | ||||||||||||||
区 分 | 部品 | ||||||||||||||
分 類 | インターフェース | ||||||||||||||
品 名 | アナログ・ビデオ用フォトカプラ HP HCPL-4562 | ||||||||||||||
発売元 | 鈴商 | ||||||||||||||
価 格 | 200円 | ||||||||||||||
主要部品 | HP HCPL-4562 | ||||||||||||||
電 源 | − | ||||||||||||||
概略仕様 |
|
||||||||||||||
付属基板 | − | ||||||||||||||
付属ケース | − | ||||||||||||||
外形寸法 | DIP 8pin (ピッチ 2.54mm) ただし、面実装用にリードフレーム先端をフォーミング加工実施。 |
||||||||||||||
追加購入部品 | − | ||||||||||||||
コメント | − | ||||||||||||||
改 造 | − | ||||||||||||||
その他 (製作例) |
リードの先端が面実装用にフォーミング加工されています。 【 部品外観図 】
温度でも電圧利得が変動します。要注意です。 【 周波数 対 電圧利得 】
【 推奨回路 】
|
データ作成者 CBA
注意事項
End of This Page.