東名電子産業 LED Mix袋 ('98年1月入手) |
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
データ番号 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 類 | ジャンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 名 | LED Mix袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売元 | 東名電子産業(トランジスタ技術の広告を参照して下さい。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価 格 | 3,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要部品 | LED(混入品有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概略仕様 | LED 18種類 996個 混入品 タンタルコンデンサ 1個 合計 19種類 997個 (広告では約1000個±J/1袋となっています。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属基板 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属ケース | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加購入部品 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | 東名電子産業でCR混入袋(5kg)・超特パーツ袋(5kg)・LED
Mix袋を同時に購入し、そのうちのLED
Mix袋に関する情報です。 東名電子産業は、いつも荷物を短期間で発送してくれます。 今回も1月14日(水)に郵便書留で近所の田舎の郵便局から注文して1月18日(日)には届きました。 こんな部品が入っていました。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 造 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 (製作例) |
画像下部は30cmの定規の一部です。 【 LED Mix袋 送付時外観 】
No.は不要部品公開時の区分No.です。 【 LED Mix袋 種類一覧 】
画像下部は30cmの定規です。 【 LED Mix袋 部品整理後一覧】 |
データ作成者 CBA
注意事項
End of This Page.