DBM SBL−1 |
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
データ番号 | 35 |
区 分 | 部品 |
分 類 | 高周波 |
品 名 | DBM SBL−1 |
発売元 | 秋月電子通商 |
価 格 | 650円 '97年1月現在、円安のため750円に変更されているようです。 |
主要部品 | Mini-Circuits SLB-1 |
電 源 | − |
概略仕様 | LO/RF:1〜500MHz IF:DC〜500MHz 変換損失:8.0dB max 5.6dB typ 通過電力:50mW ピークIF:10mA |
付属基板 | − |
付属ケース | − |
外形寸法 | 金属ケース 8pin(ピッチ 5.08mm) W 20.32mm D 10.16mm H 7.88mm |
追加購入部品 | − |
コメント | 価格・仕様ともに手頃。DBMを容易に入手できるようになった。 しかし、端子接続方法が明確に記載されていないため、シールドケースを外して結線確認を実施。 |
改 造 | − |
その他 (製作例) |
外形寸法は添付データシートより抜粋。 【 部品外観図 】
|
データ作成者 CBA
注意事項
End of This Page.