
| ICL8038 モノリシック機能 関数 機能信号発生器モジュール | 
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
| データ番号 | 1838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | キット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 類 | アクセサリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | ICL8038 モノリシック機能 関数 機能信号発生器モジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売元 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 397円 (10%税込み) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要部品 | ICL8038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 源 | +12Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概略仕様 | 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属基板 | BX−8038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属ケース | 無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 基板単体時 W 56.7mm D 43.9mm H 16.3mm (可変抵抗器VR1 つまみ部除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加購入 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改 造 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 (製作例) | 
 
         
 【 Amazon 商品画面 】 
 
         【 パッケージ外観 】 
 
         【 構成部品 外観 】 
 
		 【 プリント基板(部品面) 】 
 
         【 プリント基板(ハンダ面) 】 
 
         【 半導体部品 】 
 
         リードが変形していました。 リードフォーミングして利用しました。 【 ICL8038外観 】 
 
         【 固定抵抗 】 
 
         【 半固定抵抗器 】 
 
		 
 【 キャパシタ 】 
 
         つまみが付属していました。 【 機構部品・可変抵抗器 】 
 製 作 例 ICL8038は基板へ直接ハンダ付けとなっていますが、手持ちのICソケットを利用してICソケット接続としました。 また、前記記載のように電解キャパシタも手持ち品を利用しました。 
 
         【 利用した手持ち品 】 
 
         【 Step1 固定抵抗器取付け 】 
 
         【 Step2 ダイオード取付け 】 
 
         【 Step3 セラミックキャパシタ取付け 】 
 
         
 【 Step4 ICソケット取付け 】 
 
		 【 Step5 LED取付け 】 
 
         【 Step6 1回転半固定抵抗器取付け 】 
 
         【 Step7 スライドスイッチ取付け 】 
 
		 【 Step8 端子台取付け 】 
 
		 【 Step9 電解キャパシタ取付け 】 
 
		 【 Step10 多回転半固定抵抗器取付け 】 
 
		 【 Step11 可変抵抗器取付け 】 
 
		 【 Step12 つまみ、ICL8038取付け(完成外観1) 】 
 
		 【 完成外観2 】 
 
		 【 完成外観3 】 
 
		 【 完成外観4 】 
 
		 【 完成外観5 】 
 
		 【 完成外観6(ハンダ面) 】 
 動 作 例 電源電圧12Vdcを供給して動作確認をしました。 波形観測は「デジタルオシロスコープ DS1054Z」を利用しました。 正弦波歪調整は「デジタルオシロスコープ DS1054Z」の測定値「Duty」を50%に調整した後に「variance(差異)」が最大値になるように調整しました。 
 
		 【 動作確認時外観 】 
 
		 
 【 S1:FR−H側 最高周波数設定時 】 
 
		 
 【 S1:FR−H側 最底周波数設定時 】 
 
			 
 【 S1:FR−L側 最高周波数設定時 】 
 
			 
 【 S1:FR−L側 最低周波数設定時 】 
 
			 
 【 S1:FR−H側 最高周波数設定時 Duty最大設定 】 
 
			 
 【 S1:FR−H側 最高周波数設定時 Duty最小設定 】 
 
		 
 【 S1:FR−L側 最低周波数設定時 Duty最大設定 】 
 
		 
 【 S1:FR−L側 最低周波数設定時 Duty最小設定 】 
 | 
データ作成者 CBA
注意事項
本表の記載内容はデータ作成者の現状を表しているものであり、キット本来の機能・性能を表しているものではありません。
データ作成者の製作ミスなどにより、本来の機能・性能を出していないこともあります。
本表記載内容は、キット・部品購入時点における情報です。製造中止になったものや変更となっているものもあります。
追加購入部品欄にはケース・配線材料など共通的な部品については記載していません。
改造は各自の責任で行って下さい。
End of This Page.