
| micro:bit マイクロビットブレイクアウトボードキット (K-14191) | 
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
| データ番号 | 1737 | ||||||||||||||||||||||
| 区 分 | キット | ||||||||||||||||||||||
| 分 類 | マイコン | ||||||||||||||||||||||
| 品 名 | micro:bit マイクロビットブレイクアウトボードキット (K-14191) | ||||||||||||||||||||||
| 発売元 | 秋月電子通商 | ||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 500円(10%税込) | ||||||||||||||||||||||
| 主要部品 | − | ||||||||||||||||||||||
| 電 源 | − | ||||||||||||||||||||||
| 概略仕様 | 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||
| 付属基板 | 専用基板 AE−MBIT−BREAKOUT−V | ||||||||||||||||||||||
| 付属ケース | 無し | ||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 基板単体完成時 W 70.2mm D 40.1mm H 19.3mm (micro:bit未接続時) | ||||||||||||||||||||||
| 追加購入 部品 | − | ||||||||||||||||||||||
| コメント | − | ||||||||||||||||||||||
| 改 造 | − | ||||||||||||||||||||||
| その他 (製作例) | 
 
		 【 キット パッケージ外観 】 
 
		 【 キット 構成品 】 
 
		 【 プリント基板外観1 】 
 
		 【 プリント基板外観2 】 
 
		 【 プリント基板外観3 】 
 
		 【 プリント基板外観4 】 
 
		 【 プリント基板外観5 】 
 
		 【 プリント基板外観6 】 
 
		 【 プリント基板外観7 】 
 
		 【 ターミナルブロック パッケージ外観 】 
 
		 【 ターミナルブロック 構成品 】 
 
		 ターミナルブロックを連結した後に基板に取付けます。 【 ターミナルブロック 組立外観1 】 
 
		 【 ターミナルブロック 組立外観2 】 
 
		 【 ターミナルブロック 組立外観3 】 
 製 作 例 
 
         【 完成外観1 】 
 
         【 完成外観2 】 
 
         【 完成外観3 】 
 
         【 完成外観4 】 
 
         【 完成外観5 】 
 
         【 完成外観6 】 
 
         【 完成外観7 】 
 micro:bit基板接続例 
 
		 【 micro:bit接続時外観1 】 
 
         【 micro:bit接続時外観2 】 
 
         【 micro:bit接続時外観3 】 
 
         【 micro:bit接続時外観4 】 
 
         【 micro:bit接続時外観5 】 
 
		 【 micro:bit接続時外観6 】 
 
         【 micro:bit接続時外観7 】 
 | 
データ作成者 CBA
注意事項
本表の記載内容はデータ作成者の現状を表しているものであり、キット本来の機能・性能を表しているものではありません。
データ作成者の製作ミスなどにより、本来の機能・性能を出していないこともあります。
本表記載内容は、キット・部品購入時点における情報です。製造中止になったものや変更となっているものもあります。
追加購入部品欄にはケース・配線材料など共通的な部品については記載していません。
改造は各自の責任で行って下さい。
End of This Page.