
| 8桁周波数カウンターキット (K-13432) | 
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
| データ番号 | 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | キット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 類 | 計測器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | 8桁周波数カウンターキット (K-13432) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売元 | 秋月電子通商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 3,800円(8%税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要部品 | PIC24FV32KA302-I/SP CD74HC238M CD74HC4052E NJM4580CG NJM2845DL1-05 VM39S5G 12.8MHz TD62083AFG TD62783AFG 74VHCU04 2SC3776D-AA 2SK214Y 1S3 OSL40562-IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 源 | +6〜9Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概略仕様 | 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属基板 | 専用基板 AE−FCOUNT−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属ケース | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 基板単体完成時 W 101.5mm D 110.5mm H 14.4mm (キット構成部品による製作時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加購入 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改 造 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 (製作例) | 
 
         【 キット パッケージ外観 】 
 
         【 キット 構成品 】 
 
         【 キット取扱説明書 】 
 
         【 プリント基板 (パッケージ外観) 】 
 
         【 プリント基板 (部品面1) 】 
 
         【 プリント基板 (部品面2) 】 
 
         【 プリント基板 (部品面3) 】 
 
         【 プリント基板 (部品面4) 】 
 
         【 プリント基板 (部品面5) 】 
 
         【 プリント基板 (部品面6) 】 
 
         【 プリント基板 (ハンダ面) 】 
 
         【 部品パッケージ1 外観 】 
 
         【 部品パッケージ1 構成品 】 
 
         【 部品パッケージ1 IC 】 
 
         【 部品パッケージ1 4桁7セグメント1 】 
 
         【 部品パッケージ1 4桁7セグメント2 】 
 
         【 部品パッケージ1 ディスクリート半導体部品1 】 
 
         【 部品パッケージ1 ディスクリート半導体部品2 】 
 
         【 部品パッケージ2 外観 】 
 
         【 部品パッケージ2 部品1 】 
 
         【 部品パッケージ2 部品2 】 
 
         【 部品パッケージ3 水晶発振器1 】 
 
         【 部品パッケージ3 水晶発振器2 】 
 
         【 部品パッケージ3 水晶発振器3 】 
 
         【 部品パッケージ3 水晶発振器4 】 
 製 作 例 取扱説明書の「■製作■」を参考にして製作しました。 
         【 Step1 D1・L1・L2実装 】 
 
         【 Step2 VR2・ICソケット・X1実装 】 
 
         【 Step3 スイッチ類実装 】 
 
         【 Step4 LED1・LED2実装 】 
 
         【 Step5 VR1・CN1実装 】 
 
         付属部品のよる基板製作が完了です。 【 Step6 電解キャパシタ実装 】 
 
         
 【 Step7 追加端子台実装 】 
 
		 【 完成外観1 】 
 
		 【 完成外観2 】 
 
		 【 完成外観3 】 
 
		 【 完成外観4 】 
 
		 【 完成外観5 】 
 動 作 確 認 
 
         【 通電開始時の表示(FCount−3) 】 
 
         USBシグナル・ジェネレータキット(USB−DDS)の出力を測定しました。 【 測定例1 HF入力1MHz表示 】 
 
		 周囲を暗くしてLED表示を判別しやすくしています。 【 測定例2 HF入力100kHz表示 】 
 
		 周囲を暗くしてLED表示を判別しやすくしています。 【 測定例3 HF入力50MHz表示 】     | 
データ作成者 CBA
注意事項
本表の記載内容はデータ作成者の現状を表しているものであり、キット本来の機能・性能を表しているものではありません。
データ作成者の製作ミスなどにより、本来の機能・性能を出していないこともあります。
本表記載内容は、キット・部品購入時点における情報です。製造中止になったものや変更となっているものもあります。
追加購入部品欄にはケース・配線材料など共通的な部品については記載していません。
改造は各自の責任で行って下さい。
End of This Page.