
| Raspberry Piで学ぶ電子工作 パーツセット (K-10852) | 
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
| データ番号 | 1227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | キット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 類 | 部品セット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | Raspberry Piで学ぶ電子工作 パーツセット (K-10852) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売元 | 秋月電子通商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 3,000円(8%税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要部品 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 源 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概略仕様 | 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属基板 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属ケース | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加購入 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改 造 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 (製作例) | 
 
     【 Raspberry Piで学ぶ電子工作 】 
 
         【 キット パッケージ外観 】 
 
         【 キット 構成品 】 
 
         【 キット部品表 】 
 
         【 ブレッドボードパッケージ外観 】 
 
         【 ジャンパー線(オスーメス) パッケージ外観 】 
 
         【 部品パック1 パッケージ外観 】 
 
         【 部品パック1 部品構成 】 
 
         【 部品パック1 ジャンパー線(オスーオス) 】 
 
         【 部品パック1 リード線付きDCモータ 】 
 
         【 部品パック2 パッケージ外観 】 
 
         【 部品パック2 AD、SW,VR 】 
 
         【 部品パック2 LEDキャップ、LED、CdS、C 】 
 
         【 部品パック2 抵抗 】 
 
         【 部品パック3 サーボモータSG−90 パッケージ 】 
 
         【 部品パック3 サーボモータSG−90 パッケージ構成部品 】 
 
         【 部品パック3 サーボモータSG−90 外観2 】 
 
         【 部品パック3 サーボモータSG−90 外観3 】 
 
         【 部品パック3 サーボモータSG−90 外観4 】 
 
         【 部品パック3 サーボモータSG−90 外観5 】 
 
         【 部品パック3 サーボモータSG−90 外観6 】 
 
         【 部品パック3 サーボモータSG−90 付属品1 】 
 
         【 部品パック3 サーボモータSG−90 付属品2 】 
 
         【 電池ボックス 】 
 
         【 RGBフルカラーLED 】 
 
         詳細は「モータードライバーTA7291P(2個入) (I-02001)」参照。 【 モータードライバーTA7291P(2個入) (I-02001) 】 
 
         詳細は「ADT7410使用 高精度・高分解能 I2C−16bit 温度センサモジュール (M-06675)」参照。 【 ADT7410使用 高精度・高分解能 I2C−16bit 温度センサモジュール (M-06675) 】            | 
データ作成者 CBA
注意事項
本表の記載内容はデータ作成者の現状を表しているものであり、キット本来の機能・性能を表しているものではありません。
データ作成者の製作ミスなどにより、本来の機能・性能を出していないこともあります。
本表記載内容は、キット・部品購入時点における情報です。製造中止になったものや変更となっているものもあります。
追加購入部品欄にはケース・配線材料など共通的な部品については記載していません。
改造は各自の責任で行って下さい。
End of This Page.