
| 電磁波レベルメータ(DN-G8DX) | 
【 ご注意 本キットは販売完了していると思います。 】
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
| データ番号 | 384 | 
| 区 分 | キット | 
| 分 類 | 高周波 | 
| 品 名 | 電磁波レベルメータ(DN-G8DX) | 
| 発売元 | ワンダーキット | 
| 価 格 | 2,350円 | 
| 主要部品 | BA6154 | 
| 電 源 | 5〜12Vdc(標準9V) 最大25mA (009P乾電池) | 
| 概略仕様 | 測定周波数範囲  高域 : 約300〜3GHz 表示方式 赤色LED : 検波出力を5段階表示 (本キットは2003年06月に生産終了。 後継品はDN-G8SP。 | 
| 付属基板 | 専用基板 DN-G8DX (05MK) | 
| 付属ケース | 無し | 
| 外形寸法 | 基板単体完成時 W 40mm D 141mm H 11mm | 
| 追加購入 部品 | − | 
| コメント | − | 
| 改 造 | − | 
| その他 (製作例) | 
 
 【 キット パッケージ外観 】 
 
 【 キット 構成品外観 】 
 
 【 キット 基板 】 
 
 【 キット 部品パッケージ 】 
 
 【 キット 電子部品 】 
 | 
データ作成者 CBA
注意事項
End of This Page.