
| 焦電型赤外線センサ スイッチキット Ver.2 (K-101) | 
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
| データ番号 | 349 | ||||||||||||||||||||
| 区 分 | キット | ||||||||||||||||||||
| 分 類 | センサ | ||||||||||||||||||||
| 品 名 | 焦電型赤外線センサ スイッチキット Ver.2 (K-101) | ||||||||||||||||||||
| 発売元 | 秋月電子通商 | ||||||||||||||||||||
| 価 格 | 1,500円 | ||||||||||||||||||||
| 主要部品 | RE814S P1201-04 NJM2902 ICM7555 SB1350 2SC1815 1S1588 | ||||||||||||||||||||
| 電 源 | 6〜10VDC 100mA | ||||||||||||||||||||
| 概略仕様 | 仕様 
 
 | ||||||||||||||||||||
| 付属基板 | 専用基板 AE2288 | ||||||||||||||||||||
| 付属ケース | 無し | ||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 基板単体完成時 W 77mm D 47mm H 35mm | ||||||||||||||||||||
| 追加購入 部品 | − | ||||||||||||||||||||
| コメント | リレーの電源電圧が12V用となっており、入力電圧は9V以上になることが望ましいと思う。 | ||||||||||||||||||||
| 改 造 | − | ||||||||||||||||||||
| その他 (製作例) | 
 
 【 キット パッケージ外観 】 
 
 【 キット構成部品 】 
 
 【 基板外観 】 
 
 【 キット構成部品1 】 
 
 【 キット構成部品2 】 
 
 【 キット構成部品3 】 
 製作例 
 
 【 基板完成外観(フレネルレンズ未実装) 】 
 
 【 基板完成外観(フレネルレンズ実装) 】 
 
 | 
データ作成者 CBA
注意事項
End of This Page.