
| テスタキット (TES370K) | 
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
| データ番号 | 279 | ||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | キット | ||||||||||||||||||||||||
| 分 類 | 計測器 | ||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | テスタキット (TES370K) | ||||||||||||||||||||||||
| 発売元 | PATOS 電機工業株式会社 (現在 株式会社パトス) | ||||||||||||||||||||||||
| 価 格 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||
| 主要部品 | 1N4148 1N4007 | ||||||||||||||||||||||||
| 電 源 | 単三乾電池×2本 (付属せず。) 006P乾電池×1本 (付属せず。) | ||||||||||||||||||||||||
| 概略仕様 | 
 ヒューズ0.5A有り | ||||||||||||||||||||||||
| 付属基板 | 専用基板 0370-001B | ||||||||||||||||||||||||
| 付属ケース | 有り | ||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 完成時 W 98mm D 148mm H 60mm | ||||||||||||||||||||||||
| 追加購入 部品 | 単三乾電池×2本 006P乾電池×1本 | ||||||||||||||||||||||||
| コメント | − | ||||||||||||||||||||||||
| 改 造 | − | ||||||||||||||||||||||||
| その他 (製作例) | 
 
 【 キット パッケージ外観 】 
 
 【 キット パッケージ外観(背面) 】 
 
 【 キット 構成部品 】 
 
 【 キット 機構部品1 】 
 
 【 キット 機構部品2 】 
 
 【 キット 機構部品3 】 
 
 【 キット 電子部品 】 
 
 【 キット 付属リード線 】 
 
 【 キット 付属部品 】 
 | 
データ作成者 CBA
注意事項
End of This Page.