
| 電界強度計キット | 
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
| データ番号 | 143 | |||||||
| 区 分 | キット | |||||||
| 分 類 | 計測器 | |||||||
| 品 名 | 電界強度計キット ver.2 | |||||||
| 発売元 | 秋月電子通商 | |||||||
| 価 格 | 3,800円 | |||||||
| 主要部品 | AD8307 CA3140 S81350 | |||||||
| 電 源 | 9V 10mA (006P電池) | |||||||
| 概略仕様 | 測定帯域:10MHz 標準 (1MHz〜300MHz) 感知限界:min100kHz max 1GHz 感知強度:30dBμV(-77dBm)〜125dBμV(+18dBm) | |||||||
| 付属基板 | 専用基板 AE-DENKAI | |||||||
| 付属ケース | チューナ用金属ケース付き W 94mm D 39mm H 20mm(メータ・コネクタを除く) | |||||||
| 外形寸法 | 基板単体完成時 W 47mm D 72mm H 10mm | |||||||
| 追加購入 部品 | − | |||||||
| コメント |  キットに付属されるアナログメータは3種類あるようです。 メータ感度は50μAと100μAの2種類があるようです。 アナログメータそれぞれの型式用に貼付用校正済み目盛りが説明書に印刷されていますので、これをコピーして使用します。 ver.2のキットは基板が専用基板になっています。 また、上記目盛りが手書きから印刷文字になっています。 | |||||||
| 改 造 | − | |||||||
| その他 (製作例) | 
 
     【 キット構成部品(電子部品類) 】 
 
     下側のユニバーサル基板は使用しません。 【 キット構成部品(基板・コネクタ類) 】 
 
     【 キット構成部品(ケース・メータ類) 】 
 
 
 【 基板完成外観 】 
 
 
 | 
データ作成者 CBA
注意事項
End of This Page.