トーンジェネレータキット |
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
データ番号 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
区 分 | キット | ||||||||||||||||||||||||
分 類 | アクセサリ | ||||||||||||||||||||||||
品 名 | トーンジェネレータキット | ||||||||||||||||||||||||
発売元 | 秋月電子通商 | ||||||||||||||||||||||||
価 格 | 700円 | ||||||||||||||||||||||||
主要部品 | S-7116A セラミック発振子 3.579545MHz | ||||||||||||||||||||||||
電 源 | DC5V | ||||||||||||||||||||||||
概略仕様 |
発振周波数範囲 67Hz〜1450Hz 出力波形 5ビットD/Aコンバータ疑似サイン波 出力周波数 57種類
|
||||||||||||||||||||||||
付属基板 | 専用基板 AE-7116 | ||||||||||||||||||||||||
付属ケース | 無し | ||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 基板単体完成時 W 72mm D 47mm H 10mm | ||||||||||||||||||||||||
追加購入部品 | 取扱説明書に記載されているローパスフィルター用部品。 下記製作例の部品リストを下記する。
|
||||||||||||||||||||||||
コメント | 出力信号には相当高調波成分が含まれている。 このため、取扱説明書に記載されているローパスフィルターが必要である。 |
||||||||||||||||||||||||
改 造 | − | ||||||||||||||||||||||||
その他 (製作例) |
【 キット構成部品 】
【 完成時 外観 】
ユニバーサル部にローパスフィルタを実装しています。 ローパスフィルタの回路を下記します。
【 ローパスフィルタ回路図 】
【 消費電流 】 本キットを電源電圧5Vで動作させたときの消費電流を下記します。
【 サンプル音 】 本キットのサンプル音を下記表に掲載します。 mp3ファイルで格納しています。 聞きたいファイル名をクリックして下さい。
|
データ作成者 CBA
注意事項
End of This Page.