30V出力DC-DCコンバータキット |
末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
データ番号 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | キット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 類 | 電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 名 | 30V出力DC-DCコンバータキット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売元 | 秋月電子通商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価 格 | 300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要部品 | 74AC14 1SS108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 5V 25mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概略仕様 | IN:5VDC 25mA OUT:30VDC 1.5mA / 15V 2.5mA 最大50Vdc(電流ほぼ0mA時) 非安定化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属基板 | ユニバーサル基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属ケース | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 基板単体完成時 W 46mm D 71mm H 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加購入部品 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | テレビチューナ用電源用。 取説に接続例付き。 マイクロインダクタと抵抗を間違えないように。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 造 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 (製作例) |
【 キット構成部品 】
TV3 TVチューナディジタルチューニングキットの回路と同じ基板上にこのキットを製作した例を下の画像右側に示します。 この製作例では取説に記載されている部品実装例とは異なる実装としています。 また、GNDパターンのインピーダンスを下げるため、銅板を切ってGNDパターンとしてます。 下記画像の中央の「+12V → +5V電圧変換」と右側の本キットの両方の部品と基板がこのキットに付属しております。 左側のビデオアンプ回路の部品は付属していません。
【 キット構成部品 】
実際に通電して出力特性を測定した結果を表1に示します。 発信周波数に応じて出力電圧が変化する共振型は簡単かもしれませんが、ちょっと安定性に掛けるような気がします。 しばらく使って様子を見てみましょう。 また、半固定VRは調整ポイントを測定して、固定抵抗と半固定VRの組み合わせに変えた方がよさそうです。
上記表中で出力電圧・電流・負荷抵抗間でオームの法則を適用すると計算値と実測値で差が結構あります。これは抵抗のばらつきと測定器の問題です。 結論としては、それなりに機能しており、また、300円で3端子レギュレータ用部品やユニバーサル基板まで付属していますから、結構コストパフォーマンスの良いキットと思います。
|
データ作成者 CBA
注意事項
End of This Page.