電子玩具分室 参考資料 |
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。 無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
本ページの内容は、光和株式会社のエレキット8(エイト)説明書を参考に作成しています。
「電子玩具分室」に戻る | 「電気電子工作の部屋」に戻る | 「エレキット8」の詳細に戻る |
光和 エレキット8(エイト) 回路・取扱説明書 |
エレキット8は、回路を組み立てるだけではなく、部品・回路の学習ができるようになっています。 電子ブロックやマイキットに比べて、電子回路の学習に重きが置かれた電子玩具です。 下記のエレキット8説明書の目次からもわかるように、部品説明、用語説明が丁寧になされています。
ページ |
内 容 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 部品の説明と点検方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.ゲルマニウムダイオードとトランジスタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.抵抗器(レジスター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3.コンデンサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4.バリコン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5.コイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6.トランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7.電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8.クリスタルイヤ−ホン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9.アンテナとアース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 回路図の見方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 太陽電池の使い方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 組立回路一覧
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 用語解説 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1.電気の二種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2.ラジオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3.周波数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4.音声電流(音の電流) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 5.電波(電気の波) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6.同調回路のはたらき | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 7.検波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 8.変調について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 9.インピーダンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
あとがき |
【 エレキット8 説明書 】 |
|
組み立て方法については説明書とは別の冊子に記載されています。 【 エレキット9 組立図/回路図 】 |
|
「No.4 ゲルマ検波1石ラジオ」の組立例です。 上図をクリックすると拡大画像が表示されます。 【 エレキット8 組立図/回路図 】 |
|
【 エレキット8 説明書正誤表 】 |
|
「電子玩具分室」に戻る | 「電気電子工作の部屋」に戻る | 「エレキット8」の詳細に戻る |
End of This Page.