電子玩具分室 参考資料 |
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。 無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
本Webページの内容は学研電子ブロックEX-120及びEX-181の回路図集、また、同封されていたカタログやパンフレットを参考に作成されています。
「学研電子ブロック EXシリーズ」に戻る | 「電子玩具分室」に戻る | 「電気電子工作の部屋」に戻る | |||
学研電子ブロック EXシリーズ 部品リスト (EX-15〜EX-181) |
EX−15〜EX−181までの部品リストと、当時の保守部品の単価は下記表1のようになっております。
部 品 名 | 部品外観 | EX15 | EX30 | EX60 | EX100 | EX120 | EX150 | EX181 | 規 格 | 単価 |
トランジスタ STR-E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2SC372Y相当品 | 280 | |
トランジスタ STRーC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2SC945Q相当品 | 270 | ||||
ゲルマニウムダイオードSD-X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1S426相当品 | 150 | |
ゲルマニウムダイオードSD-V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1S426相当品 | 150 | |
抵抗 SRT−1M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4W 1MΩ | 100 | |
抵抗 SRT−560K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4W 560kΩ | 100 | ||||
抵抗 SRT−10K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4W 10kΩ | 100 | ||||
抵抗 SRX−10K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4W 10kΩ | 100 | |
抵抗 SRT−4.7K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4W 4.7kΩ | 100 | ||||
抵抗 SRX−4.7K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4W 4.7kΩ | 100 | |
抵抗 SRT−1K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/4W 1kΩ | 100 | |
パイロットランプ ST-LP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | パイロットランプ | 190 | |
リードブロック S-I' | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85 | ||
リードブロック S-L' | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85 | ||
ドライバートランス S2P-T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8kΩ:3kΩ | 530 | ||
コンデンサー SCT-100P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50V 100pF | 120 | |
コンデンサー SCZー0.005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50V 0.005μF | 140 | |
コンデンサー SCZー0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50V 0.01μF | 140 | |
コンデンサー SCI'ー0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50V 0.05μF | 140 | |
コンデンサー SCXー0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50V 0.05μF | 140 | |
コンデンサー SCZ-0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50V 0.1μF | 150 | ||||
電解コンデンサー SCX-10μF | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10V 10μF | 150 | |
電解コンデンサー SCX-47μF | 1 | 1 | 1 | 1 | 10V 47μF | 150 | ||||
高周波チョークコイル SLXー4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4mH | 240 | |||
リードブロック S-T | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 90 | ||
リードブロック S-I | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 | ||
抵抗 SRX-1M-5K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1MΩ,5kΩ | 190 | ||||
S-L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||
RT-4mA | 1 | 1 | 1/4W 47Ω | 100 | ||||||
RT-40mA | 1 | 1 | 1/4W 4.7Ω | 100 | ||||||
RT-0.4A | 1 | 1 | 1/2W 0.5Ω | 100 | ||||||
RT-0.4V | 1 | 1 | 1/4W 560Ω | 100 | ||||||
RT-4V | 1 | 1 | 1/4W 8kΩ | 100 | ||||||
RT-40V | 1 | 1 | 1/4W 80kΩ | 100 | ||||||
クリスタルイヤホーン S-Ep | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | クリスタル型 | 380 | |
キースイッチ SW-K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | |||
アンテナ線 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5m | 100 | |
ジュラコンクリップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||
60cmコード | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1組 | 240 | ||
テスター棒 S-TCD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1組 | 400 | ||||
EX cds | 1 | 1 | 1 | 800 | ||||||
EXm メーター | 1 | 1 | メータ止め金具の付属は不明 | 1,200 | ||||||
EX マイクロホン | 1 | 1 | 1 | 700 | ||||||
本体ケース | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1組 | 2,000 | |
IC-アンプ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,300 | ||||
カバー | 1 | 1 | 1 | 1組 | 800 | |||||
抵抗 SRT−20K | 1 | 1/4W 20kΩ | 100 | |||||||
抵抗 SRT−30K | 1 | 1/4W 30kΩ | 100 | |||||||
抵抗 SRT−50K | 1 | 1/4W 50kΩ | 100 | |||||||
抵抗 SRT−100K | 1 | 1/4W 100kΩ | 100 | |||||||
抵抗 SRT−200K | 1 | 1/4W 200kΩ | 100 | |||||||
抵抗 SRT−300K | 1 | 1/4W 300kΩ | 100 | |||||||
リードブロック S-IX | 1 | 90 | ||||||||
コンデンサー SCT-1μ | 1 | 50V 1μF | 150 | |||||||
コンデンサー SCT-0.002 | 11 | 50V 0.002μF | 140 | |||||||
抵抗板 | 1 | 400 | ||||||||
シンセサイザーユニット | 1 | 3,000 | ||||||||
シンセサイザー説明書 (EX-181用) |
1 | 31回路集 | 300 | |||||||
説明書 EX-15 | 1 | 30回路集 | 300 | |||||||
説明書 EX-30 | 1 | 30回路集 | 300 | |||||||
説明書 EX-60 | 1 | 60回路集 | 400 | |||||||
説明書 EX-100 | 1 | 100回路集 | 600 | |||||||
説明書 EX-120 | 1 | 120回路集 | 700 | |||||||
説明書 EX-150 (EX-181にも同梱) |
1 | 1 | 150回路集 | 800 | ||||||
説明書 | ||||||||||
説明書 | ||||||||||
説明書 |
||||||||||
説明書 |
||||||||||
説明書 |
||||||||||
説明書 | ||||||||||
説明書 | ||||||||||
説明書 |
拡大画像 |
|
【 抵抗板 】 |
|
【 シンセザイザユニット 前面 】 |
【 シンセザイザユニット 裏面 】 |
「学研電子ブロック EXシリーズ」に戻る | 「電子玩具分室」に戻る | 「電気電子工作の部屋」に戻る |
End of This Page.