|
電子玩具分室 参考資料 |
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
本Webページの内容はMaxitronix社 Electronic LABシリーズ 200 in 1 を参考に作成されています。
|
|
「200 in 1」詳細を見る |
|
「海外製品情報」に戻る |
|
「電子玩具分室」に戻る |
|
「電気電子工作の部屋」に戻る |
| Electronic LABシリーズ 200 in 1 (MX-907) 実験回路図タイトル |
Maxitronix社 Electronic LABシリーズ 200 in 1はマイキットシリーズと同様にスプリング式の端子間を電線で接続することで電子回路を作る ことのできる電子回路実験玩具です。 この玩具では75通りの実験ができます。

| No. |
回路図タイトル |
Page |
| T.SURPRISE AND GAME PROJECTS | ||
| 1 | Wheel of Fortune | 8 |
| 2 | The Noisy Light | 8 |
| 3 | Electronic Candle | 9 |
| 4 | Rain Detector | 9 |
| 5 | Earsplitier | 10 |
| 6 | Pencil Lead Organ | 10 |
| 7 | The Electric Human | 11 |
| 8 | The Etecirosonic Human | 11 |
| 9 | Electric Birthday Cake | 12 |
| 10 | Quick Draw | 12 |
| 11 | Quick Draw II | 13 |
| 12 | Electronic Safccracking | 13 |
| 13 | UFO Invasion
No.1〜23は回路図の記載がありません。 上記の情報だけでの配線作業となります。 このような実体配線図だけでは、とても疲れそうです。 配線順での接続も記載されていますが、それでも難しそうです。 自分がどのような回路を組んでいるのかわからないというのでは、学習になりません。 |
14 |
| 14 | Tug of War | 14 |
| 15 | Shot in theDark | 15 |
| 16 | Burglar Alarm | 15 |
| 17 | SOS Alert | 16 |
| 18 | Target Range | 16 |
| 19 | Catch the Eight | 17 |
| 20 | Marching LEDs | 17 |
| 21 | Turn Signal Flasher | 18 |
| 22 | Leapin' LEDs! | 18 |
| 23 | Lights Out | 19 |
|
U.BACK TO THE BASICS (of Electricity and Electronics) |
||
| 24 | Light Telegraph | 20 |
| 25 | Frontier Telegraph | 20 |
| 26 | Introducing the Resistor | 21 |
| 27 | Parallel Resistors | 21 |
| 28 | Secret Resistance | 22 |
| 29 | A Variable Resistor | 22 |
| 30 | Capacitors in Series and Parallel | 23 |
| 31 | The Electronic Gas Tank | 23 |
| 32 | Discharge Timer | 24 |
| 33 | Light Dimmer | 24 |
| 34 | The Quick Capacitor | 25 |
| 35 | Electronic Timer | 25 |
| 36 | Capacitors and Oscillators | 26 |
| 37 | A Variable Capacitor | 26 |
| 38 | Resistors and Capacitors Together | 27 |
| 39 | Resistors and Capacitors Together II | 27 |
| 40 | Meet the Diode | 28 |
| 41 | Voltage Drop | 28 |
| 42 | Voltage Regulator | 29 |
| 43 | LED - A Special Diode | 29 |
| 44 | How a Transformer Works | 30 |
| 45 | A Chopper Circuit | 30 |
| 46 | An AC Simulator | 31 |
| 47 | Electronic Buzzer | 31 |
| 48 | Photometer | 32 |
| 49 | Electronic Jigsaw Puzzle | 32 |
| 50 | Night Light | 33 |
| 51 | The Light Switch | 33 |
| 52 | Electronic Elephant | 34 |
| 53 | Capital Letter Displays | 34 |
| 54 | Small Letter Displays | 35 |
| 55 | Numeric Displays | 35 |
| 56 | Meet the Transistor | 36 |
| 57 | Transistors as Switches | 36 |
| 58 | Electricity from Sound | 37 |
| 59 | Electric Money | 37 |
|
V.ELECTRONIC "BUILDING BLOCKS"(That we Build Big Circuits From) |
||
| 60 | A Push-Pull Amplifier | 38 |
| 61 | Understanding Oscillators | 38 |
| 62 | A Push-pull Oscillator | 39 |
| 63 | An Inverter Circuit | 39 |
| 64 | Meet the OR Circuit | 40 |
| 65 | Introducing the AND Gate | 40 |
| 66 | Using the NOR Gate | 41 |
| 67 | Meet the NAND Gate | 41 |
| 68 | How a Multivibrator Works | 42 |
| 69 | A "One Shot" Multivibrator | 42 |
| 70 | An R・S Flip-flop | 43 |
|
W.PUTTING ELECTRONICS TO WORKS (Some Practical Stuff...) |
||
| 71 | Sound Scooper | 43 |
| 72 | Liquid Conductivity Tester | 44 |
| 73 | Super-Sensitive Photometer | 44 |
| 74 | Motion Delector | 45 |
| 75 | TwoTone Buzzer | 45 |
| 76 | Variable Capacitor Oscillator | 46 |
| 77 | Variable RC Oscillator | 46 |
| 78 | Electronic Metronome | 47 |
| 79 | Door Alarm | 47 |
| 80 | Frequency shift Oscillator | 48 |
| 81 | Code Practice Unit | 48 |
| 82 | Light/Sound Code Practice Unit | 49 |
| 83 | Strobe Light | 49 |
| 84 | Noisy Strobe Light | 50 |
| 85 | CdS-controUed Oscillator | 50 |
| 86 | Shot in ihe Dark II | 51 |
| 87 | Does Money Talk? | 51 |
|
V. RADIO CIRCUITS (Find Out How a Transistor Radio Works...) |
||
| 88 | Crystal Set Radio | 52 |
| 89 | Funny Transistor Radio | 52 |
| 90 | One Transisior Radio | 53 |
| 91 | Spark Gap Transmitter | 53 |
| 92 | Morse Code Transmitter
|
54 |
| 93 | Remote Water Level Detector | 54 |
| 94 | AM Broadcaster | 55 |
|
Y.SONIC ZOO AND SOUND FACTORY (Producing Silly Sounds Using Electronics) |
||
| 95 | Basic Audio Oscillator | 55 |
| 96 | Light-Controlled Bird | 56 |
| 97 | Electronic Motorcycle | 56 |
| 98 | Chirping Bird | 57 |
| 99 | Electronic Siren | 57 |
| 100 | Fish Caller | 58 |
| 101 | Plant Growth Stimulator | 58 |
| 102 | Electronic Organ | 59 |
| 103 | Electronic Raindrops | 59 |
| 104 | Electronic Cat | 60 |
| 105 | Electronic Bird | 60 |
| 106 | Digital Rhythm | 61 |
| 107 | Sound Machine I | 61 |
| 108 | Sound Machine II | 62 |
| 109 | Sound Machine III | 62 |
|
Z.ELECTRONIC DECISION-MAKERS (Hate to Makt Decisions? These Protects Are For You!) |
||
| 110 | Electronic Coin Toss | 63 |
| 111 | Electronic Coin Toss II | 63 |
| 112 | Even or Odd | 64 |
| 113 | Electronic Roulette | 64 |
| 114 | Electronic Dice | 65 |
| 115 | Roulette With Sound | 65 |
| 116 | The Light Fantastic | 66 |
| 117 | ESP Tester | 66 |
| 118 | ClossーIn | 67 |
|
[.A TRIP TO DIGITAL LAND (A Lookat the Circuits That Let a Computer Work) |
||
| 119 | Tree-Input OR Circuit | 67 |
| 120 | Tree-Input AND Circuit | 68 |
| 121 | RTL Inverter | 68 |
| 122 | RTL Buffer | 69 |
| 123 | RTL OR Gate | 69 |
| 124 | RTL AND Gate | 70 |
| 125 | DTL OR Gate | 70 |
| 126 | DTL AND Gate | 71 |
| 127 | DTL NOR Gale | 71 |
| 128 | DTL NAND Gate | 72 |
| 129 | DTL Exclusive OR Gate | 72 |
| 130 | TTL Inverter | 73 |
| 131 | TTL Buffer | 73 |
| 132 | TTL OR Gate | 74 |
| 133 | TTL AND Gate | 74 |
| 134 | TTL 3-lnput AND Gate | 75 |
| 135 | TTL NOR Gaie | 75 |
|
\、MORE ADVENTURES IN DIGITAL LAND (Our Adventures Continue...) |
||
| 136 | TTL XOR Gale | 76 |
| 137 | TTL NAND Enable Circuit | 76 |
| 138 | TTL AND Enable Circuit | 77 |
| 139 | TTL OR Enable Circuit | 77 |
| 140 | TTL Line Selector | 78 |
| 141 | TTL Dala Selector | 78 |
| 142 | TTL R S Flip-flop | 79 |
| 143 | TTL R S Flip-flop II | 79 |
| 144 | Transistorized Toggle Flip-flop | 80 |
| 145 | NAND Toggle Flip-flop | 80 |
| 146 | J-K Toggle Fli-flop | 81 |
| 147 | TTL Astable Mulljvibrator | 81 |
| 148 | TTL J-K Flip-flop | 82 |
| 149 | TTL D Flip-flop | 82 |
| 150 | TTL Utch Circuit | 83 |
| 151 | Shift Register | 83 |
|
].CIRCUITS THAT COUNT (These Are Also Used In Computers...) |
||
| 152 | Basic Counter Circuit | 84 |
| 153 | Synchronous Counter | 84 |
| 154 | Asynchronous Counter | 85 |
| 155 | Counter With Line Decoder | 85 |
| 156 | Divide by 4 Counter | 36 |
| 157 | Divide by 4 Counter with Line Decoder | 86 |
| 158 | How a Line Decoder Works | 87 |
| 159 | Multiple Counter
|
87 |
| 160 | Binary Counter with Display | 88 |
| 161 | Divide by 3 Counter with Display | 88 |
| 162 | Divide by 4 Counter with Display | 89 |
|
]T、SOME SILLY CIRCUITS (These Protects Are Strictly for Fun!) |
||
| 163 | Light or Sound | 89 |
| 164 | Be Your Own Multivibrator | 90 |
| 165 | Anticipation | 90 |
| 166 | Big Mouth! | 91 |
| 167 | Sound Stop | 91 |
| 168 | Multivibraior Switching | 92 |
| 169 | Winking LEDs | 92 |
| 170 | A Phony Counter? | 93 |
| 171 | Alphabet Flasher | 93 |
| 172 | A One-Shol TTL | 94 |
| 173 | Winking LEDs II | 94 |
| 174 | Transistor Timer | 95 |
| 175 | TTL Tone Generator | 95 |
| 176 | Meet the VCO | 96 |
| 177 | SoundOuiTinier | 96 |
| 178 | Buzzin' LED | 97 |
| 179 | Sonof Buzzin' LED | 97 |
| 180 | Octave Generator | 98 |
| 181 | Crossing Signal | 98 |
| 182 | Digital Timer | 99 |
| 183 | Set/Resei Buzzer I | 99 |
| 184 | Set/Reset Buzzer II | 100 |
| 185 | Set/Rcset Buzzer III | 100 |
| 186 | Oplical Counter | 101 |
| 187 | LED Sound Meter | 101 |
| 188 | Shot in the Dark III
|
102 |
| 189 | Set/Reset Match | 102 |
| 190 | Number Displays | 103 |
|
]U.TESTING AND MEASURING CIRCUITS (Here's How We Make Sure Everything is OK in a Circuit) |
||
| 191 | Circuit Continuity Checker | 103 |
| 192 | Acoustic Ohmmeier | 104 |
| 193 | DC Voltmeter | 104 |
| 194 | Voltage Level Dctector | 105 |
| 195 | AC Voltmeter | 105 |
| 196 | Audio Signal Generator | 106 |
| 197 | Volume Level Meter | 106 |
| 198 | Capacitance Checker | 107 |
| 199 | Diode Tester | 107 |
| 200 | Transistor Checker | 108 |
|
|
「200 in 1」詳細を見る |
|
「海外製品情報」に戻る |
|
「電子玩具分室」に戻る |
|
「電気電子工作の部屋」に戻る |
End of This Page.