電子玩具分室 参考資料 |
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
本Webページの内容はMaxitronix社 Electronic LABシリーズ 130 in 1 を参考に作成されています。
「130 in 1」詳細を見る | 「海外製品情報」に戻る | 「電子玩具分室」に戻る | 「電気電子工作の部屋」に戻る | ||||
Electronic LABシリーズ 130 in 1 (MX-906) 実験回路図タイトル |
Maxitronix社 Electronic LABシリーズ 130 in 1はマイキットシリーズと同様にスプリング式の端子間を電線で接続することで電子回路を作る ことのできる電子回路実験玩具です。 この玩具では130通りの実験ができます。
No. |
回路図タイトル |
Page |
BEFORE WE BEGIN | 5 | |
lNSTALLING BATTERIES | 5 | |
MAKING WIRING CONNECTIONS | 6 | |
COMPONENTS | 7 | |
BUILDING YOUR FIRST PROJECT | 11 | |
TROUBLE SHOOTING | 12 | |
HELPFUL SUGGESTlONS | 12 | |
T.ENTERTAINMENT CIRCUITS | 13 | |
1 | Electronic Woodpecker | 14 |
2 | The Chirping Bird | 15 |
3 | EIectronic Cat | 16 |
4 | Sonic Fish Caller | 17 |
5 | Machine Gun Pulse Oscillator | 18 |
6 | ElectronicMotorcycle . . . . | 19 |
7 | Two-Tone Patrol Car Siren | 20 |
8 | Electronic Siren | 21 |
9 | Electronic Metronome | 22 |
10 | Electronic Grandfather Clock | 23 |
11 | Light-Controlred Electronic Harp | 24 |
12 | Horror Movie Sound Effects
|
25 |
13 | Strobe Light | 26 |
14 | Rapid LED Display Switching (Persistence of Vision Test) | 27 |
U.BASIC SEMICONDUCTOR AND COMPONENTS CIRCUITS |
28 | |
A BIG CHANGE | 29 | |
15 | Capacitor Discharge/High Voltage Generator | 30 |
16 | Capacitors in Series and ParaIlel | 31 |
17 | Resistorsin Series and Parallel | 32 |
18 | Light Dimmer | 33 |
19 | Transistor Switcher | 34 |
20 | Transistor Circuit Action | 35 |
21 | Sound Amplifier | 36 |
22 | FIip-Flop Multivibrator with LED Disptay | 37 |
V.LED DIGITAL DISP CIRCUITS |
38 | |
23 | Seven-Segment LED Digital Display Circuit | 39 |
24 | Basic LED Display | 40 |
25 | Transistor Control Switching of the LED Display | 41 |
26 | Transistor, CDS Cell and LED Display Circuit | 42 |
W.A TOUR THROUGH DIGITAL CIRCUITS |
43 | |
27 | Diode-Transistor LogicAND with LED Djsplay | 44 |
28 | DTL OR Circuit with LED Dirsplay | 45 |
29 | DTL NAND Cjrcuit with LED Display | 46 |
30 | DTL Exclusive OR Circuit | 47 |
31 | Transistor NOR Circuit with LED Disptay | 48 |
32 | Transjstor Flip-Flop Cjrcuit | 49 |
33 | Transistor Toggle Flip-Flop | 50 |
X.MORE ADVENTURES WITH DIGITAL CIRCUITS |
51 | |
34 | Transistor-Transistor Logic Buffer Gate | 52 |
35 | TTL lnverter Gate | 53 |
36 | TTL AND Gate | 54 |
37 | TTL OR Gate | 55 |
38 | TTL Exclusive OR Gate | 56 |
39 | TTL NOR Gate | 57 |
40 | TTL Three-Input AND Gate | 58 |
41 | TTL AND Enable Circuit | 59 |
42 | TTL OR Enable Circuit | 60 |
43 | TTL NAND EnableCircuit | 61 |
44 | TTL R-S Flip-Flop | 62 |
45 | ToggfeFIip-FtopCircuitMadefromNANDGate | 63 |
46 | TTL Line Selector | 64 |
47 | TTL Data SeJector | 65 |
Y.THE WORLD OF TRANSISTOR-TRANSISTOR LOGIC |
66 | |
48 | TTL Astable Multivibrator | 67 |
49 | TTL Tone Generator | 68 |
50 | Winking LEDs | 69 |
51 | A One-Shot TTL | 70 |
52 | Transistor Timer with TTL | 71 |
53 | Buzzin' LED | 72 |
54 | Son of Buzzin' LED | 73 |
55 | Set/Reset Buzzer1 | 74 |
56 | Set/Reset Buzzer2 | 75 |
57 | Sound Machine | 76 |
58 | Big Mouth | 77 |
59 | Shot in the Dark | 78 |
Z.APPLICATlON CIRCUITS BASED ON THE OSCILLATOR |
79 | |
60 | Variable R-C Oscillator | 80 |
61 | Oscillator with Turn-Off Delay | 81 |
62 | Temperature-Sensitive Audio Oscillator | 82 |
63 | Two-Transistor,Directly Connected Oscillator | 83 |
64 | Push/PuII Square Wave Oscillator | 84 |
65 | Pencil Lead Organ | 85 |
66 | LED Strobe Light | 86 |
67 | Electronic Organ | 87 |
68 | Daylight Early Bird | 88 |
69 | Intermittent Alarm Generator | 89 |
[.BASIC OPERATIONAL AMPLIFIER CIRCUIT |
90 | |
70 | Comparator | 91 |
71 | Basic Increase in DC Voltage | 92 |
72 | Constant-Current Source | 93 |
73 | Intergrating Circuit | 94 |
74 | Schmitt TriggerCircuit | 95 |
75 | Noninverting Two-Power Supply Amplifier | 96 |
76 | Inverting Two-Power Suppfy Amplifier | 97 |
77 | Noninverting Single-Power SuppLy Amplifier | 98 |
78 | Two-Power Supply Differential Amplifjer | 99 |
79 | Tone Mixing Ampifire | 100 |
80 | Power Amplifier Using Operational Amplifier | 101 |
81 | Voltage Controlled Oscillator Circuit | 102 |
82 | Operational Amplifier Buzzer | 103 |
83 | Burglar Alarm | 104 |
84 | Hand-Operated Sweep Oscillator | 105 |
85 | FaIIing Bomb Sound | 106 |
86 | Emergency Siren | 107 |
87 | First Aid Siren | 108 |
88 | Musical Tempo Generator | 109 |
89 | Operational Amplifier Winking LED | 110 |
90 | LED Flashing Light | 111 |
91 | Two-LED Winker | 112 |
92 | One Shot Light | 113 |
93 | LED Initials | 114 |
94 | Wake Up Siren | 115 |
95 | Voice-Activated LED | 116 |
96 | Logic Tester | 117 |
\.MORE ADVENTURES WITH OPEFIATIONAL AMPLIFIERS |
118 | |
97 | Alterating Current Sound | 118 |
98 | Light Control Sound Circuit
|
119 |
99 | Sound Alarm Circuit | 120 |
100 | Study Tjmer | 121 |
101 | Kitchen Timer | 122 |
102 | Three-Input AND Gate Using Operational Amplifier | 123 |
103 | Voice Level Meter | 124 |
104 | Power-On Reset Circuit | 125 |
105 | Delayed Timer | 126 |
106 | Pulse Frequency Doubler | 127 |
107 | White Noise Generator | 128 |
108 | DC-DC Convertor with Operational Amplifier | 129 |
].COMMUNICATION CIRCUITS |
131 | |
109 | Code Practice Oscillator with Tone Control | 132 |
110 | Crystal Set Radio (Simple-Diode Radio) | 133 |
111 | Two-Transistor Radio | 134 |
112 | Wireless Code Transmitter | 135 |
113 | AM Radio Station | 136 |
114 | Operational Amplifier Radio | 137 |
]T.TESTING AND MEASURING CIRCUITS |
138 | |
115 | Aural ContinuityTester | 139 |
116 | Cond uctivity Tester | 140 |
117 | Transistor Checker | 141 |
118 | Sinewave Audio Oscillator | 142 |
119 | Low Distortion Sinewave Oscillator | 143 |
120 | Twin-T Audio Oscillator | 144 |
121 | Pulse Oscillator Tone Generator | 145 |
122 | Audio Signal Tracer | 146 |
123 | Radio Frequency Signal Tracer | 147 |
124 | Square Wave Audio Oscillator | 148 |
125 | Sawtooth Wave Oscillator | 149 |
126 | Rain Detector | 150 |
127 | Water Level Buzzer with Operational Amplifier | 151 |
128 | Metal Detector | 152 |
129 | Water Level Alarm | 153 |
130 | Three-Step Water Level Indicator | 154 |
INDEX | 155 | |
PARTS LIST | 157 |
「130 in 1」詳細を見る | 「海外製品情報」に戻る | 「電子玩具分室」に戻る | 「電気電子工作の部屋」に戻る |
End of This Page.