電子玩具分室 参考資料 |
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
本Webページの内容はMaxitronix社 Electronic LABシリーズ 75 in 1 を参考に作成されています。
「75 in 1」詳細を見る | 「海外製品情報」に戻る | 「電子玩具分室」に戻る | 「電気電子工作の部屋」に戻る | ||||
Electronic LABシリーズ 75 in 1 (MX-905) 実験回路図タイトル |
Maxitronix社 Electronic LABシリーズ 75 in 1はマイキットシリーズと同様にスプリング式の端子間を電線で接続することで電子回路を作る ことのできる電子回路実験玩具です。 この玩具では75通りの実験ができます。
No. |
回路図タイトル |
Page |
T.BASIC SENICONDUCTOR AND COMPONENT CIRCUITS |
||
1 | Resistors in Series and Paralle( | 9 |
2 | Switching Circuit | 11 |
3 | Comparator | 12 |
4 | Window Comparator | 13 |
5 | Winking LEDs | 14 |
6 | Light Dimmer | 15 |
7 | Strobe Light | 16 |
8 | Constant-Current Circuit | 17 |
9 | Schrnitt Trigger Circuit | 18 |
10 | Capacitor in Series and Parallel | 19 |
11 | RC Osciliator | 20 |
12 | Constant Voltage Circuit | 21 |
13 | Touch Switch | 22 |
14 | Low-Pass Filter | 23 |
15 | Summing Ampliner | 24 |
16 | One Shot LED
|
25 |
U. ENTERTAINMENT CIRCUITS A Big Change |
||
17 | Electronic Siren | 28 |
18 | Electronic Cat | 28 |
19 | Efectronic Metronome | 29 |
20 | The Chirping Bird | 29 |
21 | Machine Gun Pulse Oscillator | 30 |
22 | Pencil Lead Organ | 30 |
23 | Sound Light | 31 |
24 | Two-Tone Patrol Car Siren | 31 |
25 | Daylight Early Bird | 32 |
26 | Intermittent Alarm Generator | 32 |
27 | Electronjc Woodpecker | 33 |
28 | Rain Drop | 33 |
29 | Photo Variable Oscillator | 34 |
30 | Sound Machine | 34 |
31 | Voltage-Controlled Oscillator | 35 |
32 | Power Amplifier | 35 |
V.THE WORLD DIGITAL CIRCUITS |
||
33 | transistor AND Gate Circuit | 37 |
34 | Transistor OR Gate Circuit | 37 |
35 | Transistor NAND Gate Circuit | 38 |
36 | Transistor NOR Gate Circuit | 38 |
37 | Transistor Flip-FIop Circuit | 39 |
38 | Timer LED | 39 |
39 | Bistable Multivibrator | 40 |
40 | Reset/Set Flip-Flop | 40 |
41 | OP Amplifier AND Circuit | 41 |
42 | OP Amplifjer OR Circuit. | 41 |
43 | OP Amplifier Three Input NAND Gate | 42 |
W.ELECTRONIC APPLICATION CIRCUITS |
||
44 | Pulse Width Modulation | 44 |
45 | Motion Detector | 44 |
46 | Burglar Alarm | 45 |
47 | Shot in the Dark | 45 |
48 | Water Level Alarrh | 46 |
49 | Photo Alarm | 46 |
50 | Timer Buzzer | 47 |
51 | Sound AIarm | 47 |
52 | Photo Lever Alarm | 48 |
53 | Four Step Water Level indicator | 48 |
54 | Four Level Photometer | 49 |
55 | Electronic Candle | 49 |
56 | Motion LED | 50 |
57 | Light Dimmer by Pulse Control | 50 |
58 | Sound Sensor Timer
|
51 |
59 | Logic Tester | 51 |
60 | Conductivity Tester | 52 |
61 | Voltage Detector | 53 |
62 | EIectronic Coin Toss | 53 |
63 | Intermittent Light | 54 |
64 | Two-Stage Timer LED | 55 |
65 | DC-DC Converter | 56 |
66 | Two-Stage Timer Sound | 57 |
67 | Sound Level Meter | 58 |
68 | DC-DC Converter (Negative) | 59 |
69 | Optical Volume | 59 |
70 | Quick Draw | 60 |
71 | Sawtooth Wave Oscillator | 61 |
72 | Marching LEDs | 62 |
73 | Electtronic Organ | 63 |
74 | First Aid Siren | 63 |
75 | Falling Bomb Sound | 64 |
「75 in 1」詳細を見る | 「海外製品情報」に戻る | 「電子玩具分室」に戻る | 「電気電子工作の部屋」に戻る |
End of This Page.