|
電子玩具分室 参考資料 |
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。
無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。
本Webページの内容はMaxitronix社 Electronic LABシリーズ 60 in ONE を参考に作成されています。
|
|
「60 in 1」詳細を見る |
|
「海外製品情報」に戻る |
|
「電子玩具分室」に戻る |
|
「電気電子工作の部屋」に戻る |
| Electronic LABシリーズ 60 in ONE (MX-805) 実験回路図タイトル |
Maxitronix社 Electronic LABシリーズ 60 in ONEはマイキットシリーズと同様にスプリング式の端子間を電線で接続することで電子回路を作ることのできる電子回路実験玩具です。 この玩具では60通りの実験ができます。

| No. |
回路図タイトル |
Page |
| 1 | AN ELECTRIC CIRCUIT | 6 |
| 2 | CIRCUIT RESISTANCE | 7 |
| 3 | CIRCUIT VOLTAGE | 8 |
| 4 | SERIES CIRCUITS | 9 |
| 5 | PARALLEL CIRCUITS | 10 |
| 6 | FLASH LIGHT | 11 |
| 7 | SIGNAL LAMP | 12 |
| 8 | FADER CONTROL | 13 |
| 9 | VISUAL RESPONDING CONTINUITY CHECKER | 14 |
| 10 | TRAFFIC LIGHTS | 15 |
| 11 | COMPASS | 16 |
| 12 | MAGNETIC AND NON-MAGNETIC MATERIALS | 17 |
| 13 | PERMANENT MAGNETISM | 18 |
| 14 | MAGNETIC POLARITY | 19 |
| 15 | MAGNETIC ATTRACTION AND REPULSION | 20 |
| 16 | MAGNETIC LINES OF FORCE | 21 |
| 17 | ATTRACTING AND REPELLING UNES OF FORCE | 22 |
| 18 | REED SWITCH | 23 |
| 19 | REED SWITCH CODE KEY | 24 |
| 20 | CRAZY PENDULUM | 25 |
| 21 | ELECTRO-MAGNETISM | 26 |
| 22 | ELECTRO MAGNET | 27 |
| 23 | MAGNETIC PULSE DETECTOR | 28 |
| 24 | AMPLIFIED MAGNETIC PULSE DETECTOR | 29 |
| 25 | MAGNETIC NOISE DETECTOR | 30 |
| 26 | MAGNETIC EFFECTS ON INDUCTANCE | 31 |
| 27 | MAGNETIC PULSE GENERATOR | 32 |
| 28 | ELECTRONIC SIREN | 33 |
| 29 | ELECTRONJCSTOEAGE TANK | 34 |
| 30 | ONE-VVAY STREET | 35 |
| 31 | "INVISIBLE POWER " RADIO | 36 |
| 32 | TRANSISTOR AND "AMPLIFICATION"
|
37 |
| 33 | TRANSISTOR, AN ELECTRONIC "TRIGGER" | 38 |
| 34 | SUNRJSE-SUNSET LIGHT | 39 |
| 35 | SLOW MOTLON SUNRISE-SUNSET LIGHT | 40 |
| 36 | "SECRET CODE" KEY | 41 |
| 37 | HIGHS AND LOWS OF OSCILLATION | 42 |
| 38 | BEACON LIGHT | 43 |
| 39 | MUSIC FROM A PENCIL | 44 |
| 40 | LEAKY FAUCET | 45 |
| 41 | BEE | 46 |
| 42 | ELECTRONIC CANARY | 47 |
| 43 | BURGLAR ALARM | 48 |
| 44 | TOUCH LIGHT | 49 |
| 45 | RAIN DETECTOR | 50 |
| 46 | RADIO STATION | 51 |
| 47 | "WIRELESS" RAIN DETECTOR | 52 |
| 48 | METAL DETECTOR | 53 |
| 49 | BLOWING "ON" A CANDLE | 54 |
| 50 | BLINKER | 55 |
| 51 | TWO-TRANSISTOR OSCILLATOR | 56 |
| 52 | TIMER | 57 |
| 53 | MEMORY | 58 |
| 54 | "AND" GATE | 59 |
| 55 | "OR" GATE | 60 |
| 56 | "NAND" GATE | 61 |
| 57 | "NOR" GATE | 62 |
| 58 | MOTOR DIRECTION | 63 |
| 59 | MOTOR APPLIED VOLTAGE AND MOTOR SPEED | 64 |
| 60 | CHANGE IN CURRENTLY BY MOTOR ROTATION | 65 |
|
|
「60 in 1」詳細を見る |
|
「海外製品情報」に戻る |
|
「電子玩具分室」に戻る |
|
「電気電子工作の部屋」に戻る |
End of This Page.