
不要部品再活用の小部屋
| No. | 品名 | 形式 | メーカ | 残数 | 仕様他 | 外形 |
| 54W0001 | フィルム | SLIH 80-5 150pF | JNK2 | 1 | (水色) | W5×T2×H6 |
| 54X1035 | フィルム | 0.0015μF | 3 | (茶色) | W6.5×H8.5×D4 | |
| 54J0881 | フィルム | 50V 0.0015μF | 3 | (茶色)リード線短い | W8.5×T5×H8 | |
| 54W0005 | フィルム | 0.0022μF | JNK2 | 1 | (茶) | W7.5×T3×H6 |
| 54A0008 | フィルム | 0.0027μF | ? | 10 | (レンガ色) | |
| 54J0869 | フィルム | 0.0027μF | 2 | (茶色) | W7.5×T3.5×H7 | |
| 54A0009 | フィルム | 0.0027μF | 1 | (茶色) | ||
| 54J0887 | フィルム | 50V 0.0027μF | 1 | (茶色) | W5×T2×H10 | |
| 54J0870 | フィルム | 0.0039μF | 1 | (茶色) | W6.5×T3×H5.5 | |
| 54J0850 | フィルム | 50V 0.0051μF | 1 | (緑色) | W4×T3×H10 | |
| 54N8301 | フィルム | 50V 0.0056μF | 20 | 緑色 | W5.5×H11×D4 | |
| 54J0842 | フィルム | 50V 0.0056μF | 1 | (乳白色) | W6×T2×H9.5 | |
| 54J0817 | フィルム | 50V 0.0068μF | 13 | (茶色) (角型) | W8.5×T3.5×H7 | |
| 54J0831 | フィルム | 0.0068μF | 38 | (緑色) | W6×T2.5×H8.5 | |
| 54W0011 | フィルム | 0.0068μF | JNK2 | 1 | (レンガ色) | W6.5×T2.5×H6 |
| 54X1028 | フィルム | 0.0068μF | 7 | (茶色) | W7×H6×D2.5 | |
| 54X1155 | フィルム | 0.0068μF | 2 | (銀黄色) | W5×H6×D2 | |
| 54J0884 | フィルム | 50V 0.0068μF | 3 | (茶色) | W5.5×T3×H9 | |
| 54N2601 | フィルム | 50V 0.0068μF | 49 | (緑色) | W5.5×T3×H11 | |
| 54N2802 | フィルム | 0.01μF | 1 | (茶色)リード線短い | W7×H6×D3 | |
| 54J0899 | フィルム | 0.01μF | 1 | (黄色)リード線短い | W5×T3×H7 | |
| 54J0886 | フィルム | 50V 0.01μF | 1 | (茶色) | W5.5×T2.5×H11.5 | |
| 54J0897 | フィルム | 50V 0.01μF | 1 | (青色) | W5.5×T2.5×H11.5 | |
| 54X1094 | フィルム | 50V 0.01μF | 1 | (茶色) | W7×H6×D3 | |
| 54P0301 | フィルム | 0.012μF | 31 | (黒色) | W6×H10.5×D3 | |
| 54X1109 | フィルム | 0.012μF | 4 | (茶色) | W8.5×H9×D4 | |
| 54J0843 | フィルム | 50V 0.012μF | 11 | (乳白色) | W6×T2.5×H10 | |
| 54J0853 | フィルム | 50V 0.012μF | 1 | (緑色) | W5.5×T3×H10.5 | |
| 54A0016 | フィルム | 50V 0.015μF | ? | 1 | (レンガ色) | |
| 54J0806 | フィルム | 0.015μF | 21 | (緑色) | W6×T2.5×H11 | |
| 54N2408 | フィルム | 0.015μF | 1 | (橙色) | W7×H12×D3 | |
| 54N8315 | フィルム | 0.015μF | 30 | 黄色 リード線短い | W5.5×H5.5×D2.5 | |
| 54X1038 | フィルム | 0.015μF | 1 | (茶色) | W7×H8.5×D4 | |
| 54X1039 | フィルム | 0.015μF | 1 | (茶色) | W7×H6×D3 | |
| 54A0017 | フィルム | 50V 0.015μF | ? | 20 | ||
| 54J0808 | フィルム | 50/100V 0.015μF | 80 | (茶色) | W7×T3×H11.5 | |
| 54J0811 | フィルム | 50/100V 0.015μF | 12 | (茶色) | W6.5×T3.5×H11.5 | |
| 54J0818 | フィルム | 50V 0.015μF | 10 | (茶色) (角型) | W8.5×T3.5×H7 | |
| 54J0871 | フィルム | 50V 0.015μF | 2 | (茶色)リード線短い | W8×T3.5×H7 | |
| 54J0875 | フィルム | 0.018μF | 13 | (茶色)リード線短い | W7×T3×H8 | |
| 54J0867 | フィルム | 50V 0.018μF | 17 | (茶色) | W8.5×T3.5×H7.5 | |
| 54J0856 | フィルム | 0.022μF | 2 | (緑色) | W6×T3.5×H11.5 | |
| 54X1123 | フィルム | 0.022μF | 1 | (茶色) | W7×H6×D3 | |
| 54X1130 | フィルム | 0.022μF | 5 | (茶色) | W6×H8×D2.5 | |
| 54J0855 | フィルム | 50V 0.022μF | 1 | (緑色) | W6.5×T3×H11.5 | |
| 54J0882 | フィルム | 50V 0.022μF | 3 | (茶色)リード線短い | W8.5×T5×H8.5 | |
| 54X1129 | フィルム | 50V 0.022μF | 2 | (緑色) | W6×H12×D2.5 | |
| 54J0889 | フィルム | 100V 0.022μF | 1 | (茶色) | W8×T3.5×H12 | |
| 54J0857 | フィルム | 50V 0.027μF | 9 | (緑色) | W7×T2.5×H11.5 | |
| 54X1114 | フィルム | 100V 0.027μF | 33 | (緑色) | W7×H11×D2.5 | |
| 54X1115 | フィルム | 100V 0.027μF | 16 | (橙色) | W8×H11×D5 | |
| 54X1112 | フィルム | 50V 0.03μF | 2 | (緑色) | W7.5×H11×D3 | |
| 54J0859 | フィルム | 0.033μF | 7 | (緑色) | W7.5×T3×H12 | |
| 54X1053 | フィルム | 0.033μF | 1 | (茶色) | W7×H11×D3 | |
| 54X1054 | フィルム | 0.033μF | 2 | (茶色) | W7×H7×D3.5 | |
| 54X1134 | フィルム | 0.033μF | 9 | (茶色) | W7×H11.5×D3 | |
| 54D0454 | フィルム | 50V 0.033μF | 1 | (灰色) | W6.5×T3.5×H8.5 | |
| 54J0872 | フィルム | 50V 0.033μF | 1 | (茶色)リード線短い | W10×T3.5×H8.5 | |
| 54J0890 | フィルム | 50V 0.033μF | 1 | (茶色) | W7.5×T3.5×H11.5 | |
| 54J0896 | フィルム | 50V 0.033μF | 2 | (黄色) | W6×T3.5×H8.5 | |
| 54X1146 | フィルム | 50V 0.033μF | 2 | (黄色) | W7×H11×D4 | |
| 54A0020 | フィルム | 63V 0.033μF | 1 | (レンガ色) | ||
| 54X1051 | フィルム | 100V 0.033μF | 1 | (橙色) | W9×H11×D6 | |
| 54P0701 | フィルム | 50V 0.15μF | 5 | (茶) | W18×H13×D5 | |
| 54X1107 | フィルム | 0.039μF | 1 | (茶色) | W7×H7×D3.5 | |
| 54J0879 | フィルム | 0.039μF | 26 | (茶色)リード線短い | W7×T3×H9 | |
| 54J0804 | フィルム | 50V 0.039μF | 59 | (乳白色) リード線短い | W6.5×T3×H11 | |
| 54J0820 | フィルム | 50V 0.039μF | 26 | (茶色) (角型) | W10.5×T4×H8.5 | |
| 54J0873 | フィルム | 50V 0.039μF | 1 | (茶色)リード線短い | W10×T4×H8.5 | |
| 54J0898 | フィルム | 50V 0.039μF | 1 | (黄色)リード線短い | W6.5×T3.5×H8.5 | |
| 54X1145 | フィルム | 50V 0.039μF | 2 | (銀黄色) | W6×H8×D3 | |
| 54A0023 | フィルム | 50V 0.047μF | ? | 2 | (レンガ色) | |
| 54X1021 | フィルム | 0.047μF | 1 | (緑色) | W13×H10×D4.5 | |
| 54J0838 | フィルム | 50V 0.047μF | 1 | (赤色) | W8.5×T4×H11.5 | |
| 54X1014 | フィルム | ECQ-UE | 6 | 125V 0.047μF (茶色) | W28×H15×D7 | |
| 54X1166 | フィルム | 0.05μF | 5 | (茶色 リード線3本) | W12×H11×D8 | |
| 54J0803 | フィルム | 50V 0.056μF | 21 | (乳白色) リード線短い | W8.5×T3.5×H11 | |
| 54X1156 | フィルム | 50V 0.056μF | 1 | (銀色) | W6.5×H9×D3 | |
| 54J0891 | フィルム | 100V 0.056μF | 1 | (茶色)リード線短い | W9.5×T5.5×H12 | |
| 54X1030 | フィルム | 0.068μF | 1 | (茶色) | W7×H8×D3.5 | |
| 54A0027 | フィルム | 50V 0.068μF | ? | 1 | (緑) | |
| 54X1158 | フィルム | 50V 0.068μF | 1 | (銀黄色) | W7.5×H9.5×D4 | |
| 54N2803 | フィルム | 0.082μF | 1 | (茶色)リード線短い | W7.5×H9×D4.5 | |
| 54W0028 | フィルム | 0.082μF | JNK2 | 1 | (レンガ色) | W10×T5×H11 |
| 54J0847 | フィルム | 50V 0.085μF | 7 | (乳白色)リード線短い | W9×T4.5×H11 | |
| 54J0860 | フィルム | 50V 0.082μF | 5 | (緑色) | W9.5×T5×H13 | |
| 54N6804 | フィルム | 63V 0.1μF | 10 | (黒) | W7.5×H7×D2.5 | |
| 54J0863 | フィルム | 50V 0.15μF | 1 | (緑色) | W9.5×T5.5×H12 | |
| 54X1122 | フィルム | 0.22μF | 1 | (茶色) | W7×H4.5×3.5 | |
| 54X1116 | フィルム | 0.27μF | 1 | (茶色) | W9×H8×D3 | |
| 54N8312 | フィルム | 0.33μF | 6 | 茶色 | W13×H20.5×D7.5 | |
| 54J0812 | フィルム | 50V 0.33μF | 6 | (茶色) | W6.5×T3.5×H11.5 | |
| 54A0041 | フィルム | 63V 0.33μF | 5 | (黒) | W7.5×H9.5×D4.5 | |
| 54X1031 | フィルム | 0.68μF | 1 | (茶色) | W9.5×H9×D6 | |
| 55J0814 | セラミック | 2pF | 1 | (茶色+TOP黄色) | φ4 | |
| 55J0815 | セラミック | 3pF | 2 | (茶色) | φ4.5 | |
| 55J0819 | セラミック | 6pF | 2 | (茶色+TOP水色) | φ3.5 | |
| 55N2412 | セラミック | 6pF | 1 | (茶) | φ3.5 | |
| 55J0821 | セラミック | 7pF | 1 | (茶色+TOP黒色) | φ3.5 | |
| 55L1401 | セラミック | 18pF | 9 | (茶色) | W4.5×H5×D1.7 | |
| 55W0007 | セラミック | 18pF | JNK2 | 1 | (茶) | φ3.5 |
| 55J0801 | セラミック | 20pF | 10 | (緑色) | φ4 | |
| 55J0831 | セラミック | 24pF | 1 | (茶色) | φ6 | |
| 55N7501 | セラミック | 50V 33pF | MATSUSHITA | 20 | (茶) ECCZ1H330JGB | φ5 |
| 55J0836 | セラミック | 39pF | 2 | (茶色+TOP黒色) | φ4.5 | |
| 55J0844 | セラミック | 68pF | 21 | (緑色) | φ5 | |
| 55J0932 | セラミック | 68pF | 1 | (緑色) | φ4.5 | |
| 55J0947 | セラミック | 68pF | 5 | (茶色) | φ8.5 | |
| 55X5004 | セラミック | 68pF | 12 | 灰緑色 | φ4 | |
| 55J0806 | セラミック | 180pF | 2 | (茶) | φ12 | |
| 55N9603 | セラミック | 1kV 220pF | 1 | (水色) リード線短い | φ5 | |
| 55J0807 | セラミック | 270pF | 1 | (茶) | φ12 | |
| 55N2414 | セラミック | 270pF | 1 | (茶) | φ3.5 | |
| 55X1065 | セラミック | 270pF | 1 | (茶色) | φ5.5 | |
| 55J0810 | セラミック | 470pF | 1 | (茶) | φ18 | |
| 55A0017 | セラミック | 560pF | ? | 2 | (茶) | φ9 |
| 55W0019 | セラミック | 560pF | JNK2 | 1 | (茶) | φ3.5 |
| 55X1067 | セラミック | 680pF | 2 | (茶色) | φ3.5 | |
| 55J0876 | セラミック | 820pF | 2 | (緑色) リード線短い | φ4.5 | |
| 55J0884 | セラミック | 0.001μF | 4 | (緑色) | φ4.5 | |
| 55A0023 | セラミック | 0.0022μF | ? | 1 | (茶) | φ4.5 |
| 55J0887 | セラミック | 0.0022μF | 7 | (茶色) リード線短い | φ5 | |
| 55J0888 | セラミック | 0.0022μF | 9 | (緑色) リード線短い | φ5.5 | |
| 55J0889 | セラミック | 0.0022μF | 6 | (茶色) | φ5 | |
| 55X5005 | セラミック | 0.0022μF | 2 | 茶色 | φ11.5 | |
| 55N9601 | セラミック | 250V 3300pF | 1 | (水色) リード線短い | φ12 | |
| 55X5006 | セラミック | 0.0033μF | 2 | 茶色 | φ5 | |
| 55A0025 | セラミック | 0.0039μF | ? | 2 | (緑) | φ4.5 |
| 55E0507 | セラミック | ECK-DNS472MEX | 10 | (茶) 4700pF VDE560-2/565-1 UL | φ15 | |
| 55J0894 | セラミック | 0.0056μF | 7 | (茶色) | φ8.5 | |
| 55A0027 | セラミック | 0.0082μF | ? | 3 | (緑) | φ3.5 |
| 55X1047 | セラミック | 50V 0.01μF | 1 | (茶色) | 16×12 | |
| 55A0030 | セラミック | 0.018μF | ? | 3 | (緑) | φ5.5 |
| 55J0908 | セラミック | 0.02μF | 1 | (茶色) | φ9.5 | |
| 55J0909 | セラミック | 0.02μF | 1 | (茶色) | φ7 | |
| 55J0912 | セラミック | 0.022μF | 3 | (茶色) リード線短い | φ8.5 | |
| 55J0913 | セラミック | 0.022μF | 2 | (茶色)(223Z13) | φ9.5 | |
| 55J0914 | セラミック | 0.022μF | 1 | (茶色)(223KCK) | φ9 | |
| 55J0916 | セラミック | 0.022μF | 1 | (茶色)(223Z6N) | φ8 | |
| 55P0701 | セラミック | 0.022μF | 7 | (茶) | φ8 | |
| 55X1087 | セラミック | 0.022μF | 1 | (緑色) | φ8 | |
| 55A0032 | セラミック | 0.033μF | ? | 1 | (緑) | φ8 |
| 55W0033 | セラミック | 0.033μF | JNK2 | 1 | (茶) | 12×12 |
| 55J0918 | セラミック | 0.04μF | 2 | (茶色)(.04MF) | φ8.5 | |
| 55J0924 | セラミック | 0.04μF | 7 | (茶色)(403Z) リード線短い | φ9 | |
| 55A0035 | セラミック | 0.047μF | ? | 1 | (茶) | φ10 |
| 55N2411 | セラミック | 0.047μF | 2 | (茶) | φ12 | |
| 55N2803 | セラミック | 0.047μF | 1 | (茶色) | φ10.5 | |
| 55W0037 | セラミック | 0.047μF | JNK2 | 1 | (茶) | φ12 |
| 55W0038 | セラミック | 0.047μF | JNK2 | 1 | (茶) | φ11 |
| 55X1075 | セラミック | 0.047μF | 1 | (茶色) | φ10.5 | |
| 55J0926 | セラミック | 0.047μF 25V | 3 | (茶色) | φ8.5 | |
| 55A0039 | セラミック | 0.056μF | ? | 3 | (茶) | φ8.5 |
| 55A0040 | セラミック | 0.056μF | ? | 9 | (緑) | φ7.5 |
| 55A0041 | セラミック | 0.068μF | ? | 3 | (緑) | φ7.5 |
| 55D0454 | セラミック | 12V 0.1μF | 1 | (茶) | φ7 | |
| 55N2002 | セラミック | 50V 680pF (CHIP部品) | MARUWA | 40 | 面実装 CC21R1H681K-TP | |
| 55E0505 | 積層セラミック | 150pF | 30 | (水色) | W5×H3.5×D2 | |
| 55N2421 | 積層セラミック | 220pF | 1 | (水色) | W4.5×H5×D2.5 | |
| 55D0457 | 積層セラミック | 470pF | 1 | (水色) | W4.5×H3×D2 | |
| 55A0055 | セラミック | 470pF | 2 | (水色) | W3×H2.5×D1.5 | |
| 55X1025 | 積層セラミック | 630V 560pF | 1 | (水色) | W9×H8×D4 | |
| 55N2429 | 積層セラミック | 620pF | 10 | (水色) | W5×H3.5×D2 | |
| 55J0944 | 積層セラミック | 0.001μF | 1 | (青色) | W4.5×H4×D2 | |
| 55X1015 | 積層セラミック | 0.0011μF | 12 | (水色) | W4.5×H4×D2 | |
| 55H0712 | 積層セラミック | 0.0022μF | 19 | (水色) | W3.5×H3×D1.5 | |
| 55N2424 | 積層セラミック | 0.0033μF | 10 | (水色) リード線短い | W4.5×H4×D2 | |
| 55N2422 | 積層セラミック | 0.0039μF | 1 | (水色) | W4.5×H4.5×D2 | |
| 55J0938 | 積層セラミック | 0.0068μF | 4 | (青色) | W3.5×H3×D2 | |
| 55N2426 | 積層セラミック | 0.0082μF | 8 | (水色) リード線短い | W4.5×H3×D2 | |
| 58L1401 | コンデンサ | 0.047μF | 24 | (茶) アキシャルリード円筒型 | φ2.5×10 | |
| 58X1004 | 集合コンデンサ | 100pF×4 | 19 | コモン1カ所+100pF×4 | SIP 5P | |
| 59A0003 | トリマ(セラミック) | 8pF | 1 | (無色) | φ7×6.5 | |
| 59A0004 | トリマ(フィルム) | 8pF | 1 | (無色) | W10.5×H4×D7 | |
| 59A0005 | トリマ(フィルム) | 8pF 2個 | 10 | (無色) | W14×H5×D10.55 | |
| 59A0012 | トリマ(セラミック) | 20pF | 2 | リード線面実装用に加工(水色) | φ6×3 | |
| 59A0015 | トリマ(セラミック) | 25pF | 2 | ライトアングル(水色) | W8×H12×D11 | |
| 59L1401 | チップトリマ | ECR-LB010A12 | 松下 | 10 | 10pF | チップ部品 |
| 60A0003 | インダクタンス | 0.82μH | ? | 20 | アキシャルリード | |
| 60A0004 | インダクタンス | 3.3μH | ? | 10 | アキシャルリード | |
| 60N8901 | インダクタンス | 3.3μH | 10 | 黒色 リード線短い。 | φ8.5×12 | |
| 60N8904 | インダクタンス | 3.3μH | 2 | 黒色 リード線短い。 | φ9×9.5 | |
| 60A0005 | インダクタンス | 4.7μH | ? | 58 | アキシャルリード | |
| 60A0006 | インダクタンス | 15μH | ? | 5 | アキシャルリード | |
| 60W0008 | インダクタンス | 82μH | JNK2 | 1 | 灰色卵型 | |
| 60X0022 | インダクタンス | 120μH | 1 | 水色 卵形 | φ5.5×6 | |
| 60A0014 | インダクタンス | 470μH | ? | 20 | アキシャルリード | |
| 60N3801 | インダクタンス | TSLl1110-471KR46 | TDK | 5 | 470μH | φ11×10 |
| 60X0037 | インダクタンス | 470μH | 2 | 水(灰)色 卵形 | φ5.5×7 | |
| 60N8908 | インダクタンス | 1mH | 1 | 黒色 リード線短い。 | φ8.5×9.5 | |
| 60P0701 | インダクタンス | 4mH | 1 | 黒色 円筒形 リード線短い | φ8×6.5 | |
| 61P0701 | オーディオトランス | 20kΩ:1kΩ | 1 | 線色1次赤色-緑色 2次緑色-黒色-黄色 直流抵抗 1次1200Ω/2次100Ω+100Ω | W20.5×H16.5×D15.5 | |
| 62P0201 | 水晶発振子 | 38kHz | 2 | シリンダータイプ | φ3×H8 | |
| 62E0504 | 水晶発振子 | HC18/U相当 | 1 | 3.4762MHz | W11×D4.5×H13 | |
| 62N2003 | 水晶発振子 | HC18/U相当 | 1 | 3.6864MHz 中古 | W11×D4.5×H13 | |
| 64A0008 | ノイズフィルタ | ZUG2203-11 | TDK | 1 | 中古 インレットソケット3A 250V (端子ハンダ付け) 汚れています。 | |
| 64A0003 | ノイズフィルタ | ノイズフィルタ(中古) | 2 | 6A 250V | ||
| 64A0006 | ノイズフィルタ | ノイズフィルタ(中古) | 1 | 10A 250V 配線接続端子台 ネジ無し 少し汚れています。 | W113×H30×D47 | |
| 64A0004 | ノイズフィルタ | 3相用ノイズフィルタ(中古) | 1 | 10A 250V 接続部端子台一部破損有り | W165×H40×D90 620g | |
| 65N2002 | Transformer module | PT163035 | YCL | 3 | 10/100Base SMD Transformer module | SMD |
| 65N2001 | Filter | 20F001NG | YCL | 66 | 10BASE-T用フィルタ 93C46付き(Data書込済み) | |
| 65N2003 | Filter | 20F001NG | YCL | 20 | 10 Base T Low Pass Filter | |
| 65L1403 | EMC部品 | 2200pF 2.2kΩ 並列 | 8 | φ6.5×H8.5 | ||
| 65D0451 | CR複合 | 400VDC 0.5μ+220Ω | 1 | 角形 白黒リード線200mm | W33×D11×H22 | |
| 65N5501 | 不明 | QC-01 | 25 | アイボリー | W17×D15.5×H7.5 | |
| 69N3801 | ディレーライン | 0447-0250-01 | BEL FUSE | 8 | 50-100-150-200-250ns Tap TTL | DIP 14pin |
| 69L1401 | ディレーライン | AD75Z1N | JPC | 4 | 75Ω | |
| 69N2002 | ディレーライン | ADL-025L | TDK | 1 | 25ns | |
| 69N2001 | ディレーライン | ADL-025SH | TDK | 1 | 25ns TTLレベル 5nS×5 | |
| 69N2003 | ディレーライン | ADL-050S | TDK | 1 | 50ns | |
| 69L1402 | ディレーライン | ADM25ND | JPC | 1 | 25ns TTLレベル | |
| 69L1403 | ディレーライン | VCVDL-P | JPC | 4 | 電圧可変ディレーライン 350〜510ns 1kΩ | |
| 69N2006 | etc | PH406030 | YCL | 5 | SOP 40pin | |
| 69N2004 | etc | TLA402 | TDK | 9 | DIP 16pin | |
| 69N2005 | etc | TLA403 | TDK | 11 | DIP 16pin |
End of This Page.