
不要部品再活用の小部屋
トランジスタの仕様他欄の内容は、CQ出版社のトランジスタ規格表'80・'91を参考にして下記の順番に記載しています。
用途、VCEO(VCBO)、IC、PC(放熱時のPC)、トランジション周波数(fT)
発光ダイオードLEDの形式欄の( )内は消灯時のパッケージ色を意味します。
| No. | 品名 | 形式 | メーカ | 残数 | 仕様他 | 外形 |
| 30N8315 | PNP TR | 2SA429 | 東芝 | 80 | HV SW -150V -0.03 0.4W 50MHz | TO-92 |
| 30P0705 | PNP TR | 2SA429 G | 東芝 | 1 | HV SW -150V -0.03 0.4W 50MHz | 旧パッケージ(2-5B) |
| 30B0301 | PNP TR | 2SA719 | 松下 | 1 | LF A/D -25V -0.5A 0.625W 200MHz | TO-92 |
| 30J0806 | PNP TR | 2SA785P | ROHM | 1 | G A -80V -0.05A 0.25W 180MHz | FTR |
| 30X1001 | PNP TR | 2SA933S | ROHM | 1 | G A -40V -0.1A 0.3W 140MHz | SPT |
| 30N7401 | PNP TR | 2SA1015Y | 東芝 | 20 | LF A -50V -0.15A 0.4W 80MHz | TO-92 |
| 30A0026 | PNP TR | 2SA1030 | 日立 | 2 | JF A -55V -0.1A 0.2W 200MHz | TO-92 |
| 30N8701 | PNP TR | 2SA1018 | 松下 | 9 | G A -200V -0.07A 0.75W 50MHz | TO-92 |
| 30N8304 | PNP TR | 2SA1175 | NEC | 15 | LF A -50V 0.1A 0.25W 50MHz | SST |
| 30N9601 | PNP TR | 2SA1353 | 三洋 | 6 | RF PA -300V -0.1A 1.2W 70MHz | |
| 30N8314 | PNP TR | 2SA1421 | 三洋 | 40 | Digital/SW/D -50V -0.1A 0.4W 200MHz | TO-92 |
| 30A0025 | PNP TR | 2SA673AK | 日立 | 10 | LF A/MS SW -50V -0.5A 0.4W 120MHz | TO-92 |
| 30P0702 | PNP TR | 2SB426Y | 東芝 | 3 | PS -32V -3A 30W | TC-3 |
| 30L1402 | PNP TR | 2SB511 | SANYO | 2 | LF PA -35V 1.5A 1.75W 8MHz | TO-220AB |
| 30D0452 | PNP TR | 2SB561 | 日立 | 1 | LF PA -20V -0.7A 0.5W 350MHz | TO-92 |
| 30B0319 | PNP TR | 2SB774 | 松下 | 2 | LF A -25V -0.1A 0.4W 150MHz | TO-92L |
| 30N8702 | PNP TR | 2SB835-R | 松下 | 4 | LF PA -18V -1A (1W) 200MHz | M type |
| 30J0801 | NPN TR | 2SC287A | NEC | 5 | RF.Conv.Mix OSC (20V) 10mA 0.1W 900MHz | ディスク・モールド類似 |
| 30P0706 | NPN TR | 2SC367 G (中古) | 東芝 | 1 | RF.Conv.Mix OSC 30V 0.4A 0.4W 150MHz | 旧パッケージ(2-5B) |
| 30P0707 | NPN TR | 2SC372 G | 東芝 | 1 | RF.Conv.Mix OSC 50V 0.15A 0.4W 200MHz | 旧パッケージ(2-5B) |
| 30P0708 | NPN TR | 2SC373 | 東芝 | 1 | RF.Conv.Mix OSC 50V 0.15A 0.4W 200MHz | 旧パッケージ(2-5B) |
| 30J0815 | NPN TR | 2SC461 | 日立 | 1 | VHF A/MIX SW 30V 0.1A 0.2W 230MHz | 旧パッケージ |
| 30J0821 | NPN TR | 2SC535 | 日立 | 2 | VHF A/MIX/OSC 30V 0.02A 0.1W 450MHz | TO-92 |
| 30P0709 | NPN TR | 2SC733 | 東芝 | 1 | RF 30V 0.1A 0.3W 80MHz | 旧パッケージ(2-5B) |
| 30P0703 | NPN TR | 2SC807A(中古) | SONY | 1 | PS (650V) 10A 125W 5MHz | TC-3 |
| 30P0710 | NPN TR | 2SC982 | 東芝 | 1 | AF.SW 40V 300mA 0.4W 250MHz | 旧パッケージ(2-5B) |
| 30P0701 | NPN TR | 2SC983 OX | 東芝 | 4 | AF.SW 150V 50mA 0.6W 120MHz | |
| 30P0711 | NPN TR | 2SC1000 | 東芝 | 1 | LN 50V 0.15A 0.4W 80MHz | 旧パッケージ(2-5B) |
| 30E0535 | NPN | 2SC1047 | 松下 | 1 | HF A 20V 0.02A 0.4W 450MHz | TO-92 |
| 30D0459 | NPN TR | 2SC1060 | 日立 | 1 | PA (50V) 3A (25W) 8MHz | SC-45 |
| 30N7411 | NPN TR | 2SC1209 | 三菱 | 10 | RF PA (25V) 0.7A 0.5W 150MHz | SC-43 |
| 30N7406 | NPN TR | 2SC1393L | 10 | VHF TV RF 30V 0.02A 0.25W 400MHz | TO-92 | |
| 30D0493 | NPN TR | 2SC1516 | 日立 | 1 | LF PA/PSW 35V 1.5A 1.25W 110MHz | TO-202AA |
| 30N7402 | NPN TR | 2SC1740S | ROHM | 38 | GA 40V 0.1A 0.3W 180MHz | SPT |
| 30N9609 | NPN TR | 2SC1740S | ROHM | 2 | GA 40V 0.1A 0.3W 180MHz リード線短い | SPT |
| 30D0494 | NPN TR | 2SC2003 | NEC | 2 | RF AF 80V 0.3A 0.6W 140MHz | TO-92 |
| 30N2804 | NPN TR | 2SC2240 | 東芝 | 1 | LF LN A 120V 0.1A 0.3W | TO-92 |
| 30A0028 | NPN TR | 2SC2308 | 日立 | 1 | LF PA 80V 0.1A 0.2W 230MHz | TO-92 |
| 30D0496 | NPN TR | 2SC2349 | 1 | VHF RF 30V 0.02A 0.25W 600MHz | TO-92 | |
| 30N3802 | NPN TR | 2SC2625 | 1 | LF PA/PSW 20V 2A 0.75W 120MHz | ||
| 30N2805 | NPN TR | 2SC3199 | 1 | |||
| 30P0201 | NPN TR | 2SC3279 | 東芝 | 10 | PA/ストロボ 30V 2A 0.75W 150MHz | TO-92 |
| 30D0498 | NPN TR | 2SC3419 | 東芝 | 1 | PA 40V 0.8A 1.2W 50MHz | 2-8H1A |
| 30N7303 | NPN TR | 2SC3852A(中古) | SANKEN | 1 | PSW 80V 3A 25W リード線短い | FM20 |
| 30N3602 | NPN TR | 2SC4620 | ROHM | 20 | HV D 400V 0.1A 1W | ATV |
| 30N9604 | NPN TR | 2SC5201 | 東芝 | 10 | HV SW 600V 0.05A 0.9W リード線短い | TO-92MOD |
| 30N3403 | NPN TR | 2SC536 | 三洋 | 40 | G A 30V 0.1A 0.4W 100MHz | TO-92 |
| 30A0012 | NPN TR | 2SD467 | 日立 | 2 | LF PA 20V 0.7A 0.5W 280MHz | TO-92 |
| 30D0475 | NPN TR | 2SD467 | 日立 | 1 | LF PA 20V 0.7A 0.5W 280MHz | TO-92 |
| 30E0537 | NPN | 2SD545 | SANYO | 1 | LF PA 25V 1A 0.6W 180MHz | TO-92 |
| 30J0828 | NPN TR | 2SD639-8 | 松下 | 2 | G PA 50V 0.5A 0.6W | M type |
| 30A0024 | NPN TR | 2SD667 | 日立 | 5 | LF PA 80V 1A 0.9W 140MHz | TO-92MOD |
| 30N7410 | NPN TR | 2SD789 | 日立 | 3 | LF PA 50V 1A 0.9W 100MHz | TO-92MOD |
| 30A0009 | NPN TR | 2SD974 | 日立 | 3 | PSW/TV Hout 60V 1A 0.9W tf=0.4μs | TO-92MOD |
| 30P0713 | NPN TR | 2SD1409A | 東芝 | 2 | HV SW 400V 6A 2W | SC-67 |
| 30B0345 | PNP TR | DTA124EA | ローム | 2 | INV/D/SW -50V 0.1A 0.2W | ATR |
| 30B0346 | NPN TR | DTC124EA | ローム | 2 | INV/D/SW 50V 0.1A 0.2W | ATR |
| 30G0701 | NPN TR | DTC124ESA | ローム | 5 | INV/D/SW 50V 0.03A | SPT |
| 30N2807 | NPN TR | DTC124ESA | ローム | 1 | INV/D/SW 50V 0.03A | SPT |
| 30N6603 | PNP TR | UN4111 | 松下 | 1 | デジタル回路用抵抗内蔵 10k/10k 50V 0.1A 0.3W 80MHz | NS-B1 |
| 30N6604 | PNP TR | UN4113 | 松下 | 1 | デジタル回路用抵抗内蔵 100k/100k 50V 0.1A 0.3W 80MHz | NS-B1 |
| 32J0805 | FET | 2SK218 | 松下 | 1 | VIDEO -15V 0.05A 0.2W | |
| 32X1001 | FET | 2SK1104 | 松下 | 1 | SW -65V 10mA 0.3W | |
| 32P0901 | Power MOSFET | FQPF3N90 | FC | 2 | VDSS=900V ID=2.1A 4.25Ω | TO-220F |
| 32P0704 | Power MOSFET | IRF730 | IRF | 1 | N-ch VDSS=400V ID=5.5A 1Ω | TO-220AB |
| 32P0702 | Power MOSFET | IRF9530 | IRF | 1 | P-ch VDSS=-100V ID=-14A 0.2Ω | TO-220AB |
| 32P0703 | Power MOSFET | IRF9530 | IRF | 1 | 端子酸化多い P-ch VDSS=-100V ID=-14A 0.2Ω | TO-220AB |
| 34N3802 | 電力用高速ダイオード | 20F2R07 | SANKEN | 1 | VR70V 1F16A アノードコモン センタータップ | |
| 34N6801 | 電力用高速ダイオード | ESAD92-03 | 富士電機 | 1 | Vr300V If20A Dual Diode カソードコモン センタータップ | |
| 34N6802 | 電力用ダイオード | KCQ30A04 | 日本インター | 1 | Vr60V If33.3A Dual Diode カソードコモン センタータップ | |
| 34P1101 | Switching Diode | 1S1588相当品 | ガラス管 マーキング無し 青色帯 | |||
| 34N7601 | 小信号シリコンダイオード | 30DL4 | 東芝 | 1 | 80V 300mA 2素子センタータップ アノードコモン | |
| 34N8001 | ガラス管ダイオード | 型式不明 | 100 | 仕様不明 テスタでのVf測定値=0.57V | φ1.9×3.5 | |
| 34N9601 | ガラス管ダイオード | 型式不明 | 69 | 仕様不明 青色帯 テスタでのVf測定値=0.58V | φ1.9×2.1 | |
| 34N9602 | ガラス管ダイオード | 型式不明 | 69 | 仕様不明 青色帯 テスタでのVf測定値=0.55V | φ1.8×3.8 | |
| 34H0711 | ツェナダイオード | HZ2C3 | 日立 | 5 | 2.2V〜2.6V | |
| 34N2002 | ツェナダイオード | 02C3.3 (CHIP部品) | 三菱 | 10 | 3.1〜3.5V 0.2W 5mA 面実装 | |
| 34C0402 | ツェナダイオード | RD10E B3 | NEC | 10 | 10V 0.5W | |
| 34N8703 | ツェナダイオード | MA2470 | 松下 | 1 | 47V 1W | CHIP部品 |
| 35B0312 | Diode Module | C33 02C | ? | 1 | CENTER CATHODE | |
| 37N8313 | LED | 赤色発光LED(赤) | 4 | φ4×7 球 | ||
| 37N8314 | LED | 赤色発光LED(赤) | 7 | φ5.0× 9 円筒 | ||
| 37X0122 | LED | 赤色発光LED(赤) | 8 | 2.5×11×6 ライトアングル | ||
| 37D0471 | LED | 赤色発光LED(赤) | 3 | φ3×6 | 球 | |
| 37P0104 | LED | 赤色発光LED(赤) | 10 | φ5×8.5 リード線変色 | 球 | |
| 37D0462 | LED | 赤色発光LED(透明) | 1 | φ5×9.5 | 球 | |
| 37N8707 | LED | 赤色発光LED(赤) | 14 | 1.4(4)×5×7.3 | 四角 | |
| 37N6307 | LED | 赤色発光LED(赤) | 2 | 2×5×8 | 四角 | |
| 37N6309 | LED | 黄色発光LED(黄) | 1 | 2×5×8 | 四角 | |
| 37N8704 | LED | 赤色発光LED(赤) | 10 | φ3×5.3 | 球 | |
| 37N2001 | LED | GL-3RP2 | シャープ | 10 | 赤色発光LED(赤) φ3×5.5 | 球 |
| 37N2002 | LED | GL-3RP8T | シャープ | 10 | 赤色発光LED(赤) φ3×5.5 | |
| 37N8701 | LED | 赤色発光LED(赤) | 20 | φ4×6 | 球 | |
| 37D0461 | LED | 赤色発光LED(赤) | 1 | φ4.5×6 ライトアングル | 球 | |
| 37D0470 | LED | 緑色発光LED(緑) | 1 | φ4.5×6.5 | 球 | |
| 37A0208 | LED | PS-55T | KEYENCE | 2 | 赤外線 電線短く切断 | W8×D9×H14 |
| 37A0213 | PHOT TR | PS-55R | KEYENCE | 1 | 赤外線 電線短く切断 | W8×D9×H14 |
| 37N7703 | フォトトランジスタ | TPS601A | 東芝 | 5 | 中古品 リード線5mmm以上有り | TO-18 CAN |
| 38B0306 | Transient Voltage Suppressors Diode | P6KE 6.8A | ? | 28 | 6.8V 600Watt | |
| 38N8903 | NTC | 10SP008 | UEI | 25 | 8Ω 3A Inrush Current Limiter リード線短い。 | φ11.5×5 |
| 38N8905 | NTC | 10S080L | ? | 22 | 8Ω 灰色 Inrush Current Limiter? リード線短い。 | φ11×4 |
| 38N8906 | NTC | 13S050L | ? | 2 | 8Ω 灰色 Inrush Current Limiter? リード線短い。 | φ14×4 |
| 38D0452 | バリスタ | 430D14 | 3 | φ14.5×6 | ||
| 38D0451 | バリスタ | 430NR-14D | 10 | |||
| 38J0305 | バリスタ | ZNR10K101 | NEC | 30 | 200V | |
| 38N8901 | バリスタ | 7N471K | ? | 4 | 茶色 リード線短い。 | φ8×4 |
| 38N2002 | バリスタ | ERZV20D471U | Panasonic | 10 | 表示 V20471U | φ20×5 |
| 38N2001 | バリスタ | TNR20V471K | 日ケミ | 100 | TND20V-471KB00AAA0 | φ20×5 |
| 38N3602 | ポジスタ | PTH8L05AR181M9F506 | MURATA | 20 | 125V 不動作電流30mA 動作開始電流75mA 最大電流0.3A 抵抗値180Ω | |
| 39D0451 | ? | 241-2R75 | 1 | TO-92相当 |
End of This Page.