title0a.gif タイトル画像

 鈴商 抵抗ジャンク袋 ('97年9月入手)    

末尾の注意事項をお読み下さい。
本ページは金銭授受を伴う行為を含むAuctionや商用Web Pageからの無断リンク・無断参照を禁じます。 無断リンク・無断参照が判明した時点で然るべき処置をとらさせて頂きます。

 部品・ユニットの小部屋へ戻る   ホームページへ戻る

データ番号    80
区 分    部品   
分 類    ジャンク   
品 名    抵抗ジャンク袋
発売元    鈴商   
価 格    300円
主要部品    抵抗・コンデンサ他   
電 源       
概略仕様    289種類 754個 重量330g   
付属基板   
付属ケース   
外形寸法   
追加購入部品   
コメント    こんな部品が入っていました。
品名 形式 全在庫 外形
アレスタ 3P-08 2 φ8.5×8.5
RFC+ソリッド抵抗 1/4W 3.3kΩ 1 並列接続
抵抗 1/8W 27Ω 15    
1/8W 43Ω 2    
1/8W 180Ω 1    
1/8W 220Ω 2    
1/8W 560Ω 3    
1/8W 680Ω 1    
1/8W 750Ω 1    
1/8W 820Ω 2    
1/8W 2.2kΩ 4 ±1%
1/8W 2.2kΩ 5    
1/8W 2.7kΩ 9    
1/8W 3.3kΩ 5    
1/8W 3.9kΩ 2    
1/8W 5.1kΩ 1    
1/8W 8.2kΩ 1    
1/8W 10kΩ 3 ±1%
1/8W 24kΩ 1 ±1%
1/8W 39kΩ 1 ±1%
1/8W 51kΩ 1 ±2%
1/8W 62kΩ 1    
1/8W 68kΩ 1 ±2%
1/8W 100kΩ 1    
1/8W 120kΩ 1    
1/8W 270kΩ 2    
1/8W 300kΩ 1 ±2%
1/4W 4.3Ω 3    
1/4W 4.7Ω 2    
1/4W 8.2Ω 6    
1/4W 10Ω 2    
1/4W 18Ω 2    
1/4W 22Ω 1 ±1%
1/4W 24Ω 1    
1/4W 36Ω 1    
1/4W 51Ω 26    
1/4W 56Ω 3 リード線短い
1/4W 62Ω 1    
1/4W 68Ω 1    
1/4W 75Ω 3    
1/4W 82Ω 1    
1/4W 91Ω 1    
1/4W 150Ω 1    
1/4W 150Ω 1 リード線短い
1/4W 180Ω 2    
1/4W 200Ω 1    
1/4W 220Ω 69    
1/4W 220Ω 4 リード線短い
1/4W 270Ω 3    
1/4W 270Ω 4 リード線短い
1/4W 330Ω 1    
1/4W 390Ω 1    
1/4W 470Ω 1    
1/4W 560Ω 1    
1/4W 680Ω 1    
1/4W 820Ω 1    
1/4W 1.0kΩ 2    
1/4W 1.2kΩ 2    
1/4W 1.3kΩ 1    
1/4W 1.5kΩ 6    
1/4W 1.8kΩ 2    
1/4W 2.0kΩ 8    
1/4W 2.2kΩ 26    
1/4W 2.4kΩ 1 ±2%
1/4W 2.7kΩ 5    
1/4W 3.0kΩ 2    
1/4W 3.3kΩ 15    
1/4W 3.3kΩ 1 コの字フォーミング
1/4W 3.6kΩ 1    
1/4W 3.9kΩ 4    
1/4W 4.6kΩ 4    
1/4W 4.7kΩ 6    
1/4W 5.1kΩ 1    
1/4W 5.6kΩ 2    
1/4W 5.6kΩ 1 リード線短い
1/4W 6.49kΩ 2    
1/4W 6.8kΩ 8    
1/4W 8.2kΩ 1    
1/4W 9.1kΩ 1    
1/4W 10kΩ 18    
1/4W 12kΩ 3    
1/4W 22kΩ 3    
1/4W 27kΩ 2    
1/4W 30kΩ 2    
1/4W 39kΩ 2    
1/4W 51kΩ 4    
1/4W 56kΩ 1    
1/4W 75kΩ 1    
1/4W 90.9kΩ 2 ±1%
1/4W 150kΩ 1    
1/4W 180kΩ 1    
1/4W 220kΩ 6    
1/4W 220kΩ 4 リード線短い
1/4W 330kΩ 1   
1/4W 560kΩ 2    
1/4W 680kΩ 2    
1/4W 1.8MΩ 1    
1/4W 2.7MΩ 1    
1/2W 75Ω 1    
1/2W 100Ω 9    
1/2W 150Ω 1    
1/2W 300Ω 1    
1/2W 330Ω 14    
1/2W 560Ω 1    
1/2W 1.0kΩ 2    
1/2W 2.2kΩ 11    
1/2W 2.7kΩ 1    
1/2W 6.8kΩ 2   
1/2W 10kΩ 5    
1/2W 15kΩ 2    
1/2W 51kΩ 1    
1/2W 56kΩ 1    
1/2W 62kΩ 1    
1W 10Ω 1    
1W 47Ω 1 RSF1B
1W 150Ω 1    
1W 820Ω 2    
1W 9.1kΩ 1    
1W 62kΩ 1 ±1%
2W 47Ω 1 RSU2
2W 400Ω 1    
2W 47Ω 1    
3W 100Ω 1    
3W 180Ω 3    
3W 270Ω 3    
3W 1kΩ 1    
3W 2.2kΩ 1 RSU3
5W 6.8kΩ 1    
セメント抵抗 20W 3.3Ω 1 抵抗浮かしリード板(H=30)付き
ソリッド抵抗 1/8W 10kΩ 1    
1/8W 20kΩ 1    
1/4W 2.7Ω 1    
1/4W 5.6Ω 1    
1/4W 120Ω 1    
1/4W 160Ω 1    
1/4W 180Ω 1    
1/4W 470Ω 1    
1/4W 1kΩ 1    
1/4W 1.2kΩ 1    
1/4W 3kΩ 1    
1/4W 4.7kΩ 1    
1/4W 5.1kΩ 2    
1/2W 1.5Ω 1    
1/2W 6.8Ω 29    
1W 10Ω 2    
1/2W 39Ω 1    
1/2W 220Ω 1    
1/2W 360Ω 1    
1/2W 470Ω 1    
1W 1.2kΩ 1    
1/2W 1.2kΩ 1    
1/2W 2kΩ 2    
1/2W 2.7kΩ 2    
1/2W 3.3kΩ 1    
1/2W 5.6kΩ 2    
1/2W 6.8kΩ 2    
1/2W 7.5kΩ 1    
1/2W 8.2kΩ 1    
1/2W 9.1kΩ 1    
1/2W 10kΩ 5    
1/2W 15kΩ 1    
1/2W 16kΩ 2    
1/2W 22kΩ 5    
1/2W 30kΩ 1    
1/2W 47kΩ 1    
1/2W 50kΩ 1    
1/2W 270kΩ 1    
1/2W 2.2MΩ 6    
1W 51Ω 1    
抵抗 1/8W 100Ω 3 コの字フォーミング
1/8W 2.2kΩ 2
1/8W 47kΩ 1
1/8W 56kΩ 1
1/8W 68kΩ 2
1/8W 100kΩ 2
1/8W 330kΩ 1
1/8W 470kΩ 1
1/8W 820kΩ 1
1/4W 10Ω 9
1/4W 16.2Ω 2
1/4W 21.5Ω 3
1/4W 22.6Ω 2
1/4W 23.7Ω 4
1/4W 51Ω 17
1/4W 220Ω 1
1/4W 240Ω 13
1/4W 330Ω 2
1/4W 560Ω 5
1/4W 680Ω 26
1/4W 1kΩ 25
1/4W 1.5kΩ 9
1/4W 2.4kΩ 8
1/4W 2.7kΩ 12
1/4W 3.3kΩ 4
1/4W 3.9kΩ 13
1/4W 4.7kΩ 15
1/4W 5.6kΩ 1 リード線短い
1/4W 6.8kΩ 1 コの字フォーミング
1/4W 10kΩ 11
1/4W 43kΩ 51
1/4W 100kΩ 6
1/4W 510kΩ 7
1W 15Ω 1
1W 270Ω 1
1W 470kΩ 1
集合抵抗 150Ω×8 2 SIP 9p  
470Ω×6 1 SIP 9p
2.7kΩ×4 1 SIP 8p
RMC004 56 1 複合 0.5k+39k 100k+130k 5k 11k
SIP 10p
半固定 50Ω 1回転 1 φ12×23
220Ω 1回転 1 12×9×7
2kΩ 1回転 1 25×16
10kΩ 1回転 1 25×16
20kΩ 1回転 1 20×11
100kΩ 1回転 7 15×8
100kΩ 1回転 1 11×10
可変固定 250kΩ 1回転 1 基板取り付け シャフト付き
電解 50V 2.2μF 2 緑色
50V 2.2μF 2 黒色
16V 10μF 1 アキシャルリード
25V 10μF 1    
25V 10μF 1    
50V 10μF 4    
16V 22μF 2    
50V 22μF 1 アキシャルリード
35V 33μF 1    
6.3V 100μF 1    
4V 220μF 4    
6.3V 330μF 1    
タンタルコンデンサ 50V 1μF 1    
フィルム SLIH 80-5 150pF 1 W5×T2×H6
680pF 1 W3.5×T2×H3
50V 0.001μF 1 W4.5×T2.5×H10
0.0068μF 1 W6.5×T2.5×H6
0.0082μF 1 W5×T1.5×H7
50V 0.0082μF 20 W5.5×T2.5×H10
400V 0.05μF 1 W11×T5×H18
0.082μF 1 W10×T5×H11
セラミック 1pF 1 φ3.5
5pF 5 φ5
15pF 2 φ5
18pF 1 φ3.5
27pF 2 φ3.5
56pF 1 φ4.5
56pF 3 3×3
100pF 1 φ3.5
120pF 2 4.5×4.5
2kV 470pF 2 φ9
560pF 15 φ9
560pF 1 φ3.5
0.001μF 2 φ4.5
0.002μF 1 φ6
0.0033μF 1 φ7
0.01μF 1 φ24.5
0.022μF 8 φ8.5
0.033μF 1 12×12
0.047μF 1 φ12
0.047μF 1 φ11
スチコン 500V 50pF 1 アキシャルリード
500V 100pF 1 アキシャルリード
125V 470pF 2 アキシャルリード
500V 470pF 2 アキシャルリード
500V 680pF 1 アキシャルリード
50V 1000pF 1    
500V 2700pF 2 アキシャルリード
500V 3300pF 1 アキシャルリード
オイルコンデンサ 400V 0.0068μF 1 アキシャルリード
フィルム 680pF 1 W3.5×T2×H3
コンデンサ 0.0022μF 1 W7.5×T3×H6
インダクタンス 47μH 1 灰色卵型
82μH 1 灰色卵型
100μH 1 緑色
100μH 1 緑色
300μH 1 灰色卵型
8.2mH 1 緑色
EMC部品 FB + 2200pF 2 3端子
パネル用スライドSW 2c接点 1 ON-ON ライトアングル
W19×H10×D10(端子・つまみ不含)
4c接点 1 ON-ON
W15×H12×D8.5(端子・つまみ不含)
基板用トグルスイッチ 1c接点 1 ON-OFF-ON ライトアングル
モーメンタリィ レバー左右動作
W13×H8×D14(つまみ不含)
1c接点 1 ON-OFF ライトアングル
モーメンタリィ レバー左右動作W13×H8×D14(つまみ不含)
2c接点 1 ON-ON ライトアングル
オルタネート レバー上下動作W13×H13×D18(つまみ不含)
2c接点 1 ON-ON ライトアングル
オルタネート レバー左右動作W13×H13×D18(つまみ不含)
パネル用スライドSW 2c接点 1 ON-OFF-ON(センターオフ)
W23×H7×D8(端子・つまみ不含)
IFT 6×6×8 2連 2    
7×7×13 1    
10×10×13 1    
サーミスタ 900Ω 2    
ヒューズ 100V 10A 1    
温度ヒューズ 160℃ 1    
雑(不明) ソケット ZD 他 1式   

 

改 造   
その他

(製作例)   

  

kit080a3.jpg (18067 バイト)
【 ジャンク袋 表面 】

データ作成者 CBA

 部品・ユニットの小部屋へ戻る   ホームページへ戻る


注意事項


End of This Page.